Parameter produk
Model | KWSKJ KZL1220S80-H | KWSKJ KZL2432S80-H |
RATED POWER | 2000VA/1600W | 3200VA/3000W |
AC Memasukkan | ||
Tegangan listrik | 230VAC | |
Rentang Tegangan yang Dapat Dipilih | 170~280VAC (Untuk Komputer Pribadi) | |
90~280VAC (Untuk Peralatan Rumah Tangga) | ||
Rentang frekuensi | 50 Hz/60Hz (Penginderaan otomatis) | |
AC OUTPUT | ||
Regulasi Tegangan AC | 230VAC±5% | |
Kekuatan Gelombang | 4000VA | 6400VA |
Efisiensi (Puncak) PV ke INV | 98% | |
Efisiensi (Puncak) Baterai hingga INV | 94% | |
Waktu Perpindahan | 10 ms (Untuk Komputer Pribadi);20 ms (Untuk Peralatan Rumah Tangga) | |
BATTERY | ||
Tegangan Baterai | 12VDC | 24VDC |
Tegangan Pengisian Mengambang | 13.5VDC | 27VDC |
Perlindungan Harga Berlebih | 16VDC | 33VDC |
SOLAR CHARGER& AC CHARGER | ||
Jenis Pengisi Daya Tenaga Surya | MPPT | |
Kekuatan Array PV Maksimum | 2000W | 3000W |
Rentang MPPT @ Tegangan Operasi | 30~400VDC | |
Tegangan Sirkuit Terbuka Array PV maksimum tenaga surya | 400VDC | |
Arus Masukan Maks | 1/13A | |
Arus Pengisian Tenaga Surya Maksimum | 80A | |
Arus Pengisian AC Maksimum | 60A | |
Arus Pengisian Maksimum (Solar+AC) | 80A | |
PHYSICAL | ||
Dimensi, D*W*T(mm) | 357*273*95 | |
Karton Dimensi, DXWXT(mm) | 440*340*170 | |
Berat Bersih (kg) | 5 | 5.6 |
Berat Kotor (kg) | 6 | 6.3 |
Antarmuka komunikasi | RS232/GPRS/WIFI | |
ENVIRONMENT | ||
Kelembaban | 5% hingga 95% Kelembaban Relatif (Non~kondensasi) | |
Suhu operasi | -10℃~50℃ | |
STANDARD | ||
Keamanan Kepatuhan | CE |
Fitur Produk
Inverter surya gelombang sinus murni
Wifi&GPRS tersedia untuk IOS dan Android
Pengisi daya surya MPPT 80A bawaan
Kisaran tegangan input PV tinggi (30~400VDC) Kit anti-debu bawaan untuk lingkungan yang keras
Desain pengisian daya baterai yang cerdas untuk mengoptimalkan masa pakai baterai
memenuhi permintaan khusus yang kaya
Kompatibel dengan baterai litium
Energi matahari disalurkan langsung ke beban terlebih dahulu
Skenario Penerapan
Sederhana - efisien - aman - andal
Silakan Hubungi Kami Jika Anda Memiliki Pertanyaan.
Produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan telah didistribusikan di lebih dari 20 provinsi dan kota di seluruh negeri, dan telah diakui dan dipuji oleh pelanggan.