Parámetros del producto
Modelo | KHY 3600TL-24TX2 | KHY 4200TL-24TX2 | KHY 6200TL-48TX2 |
Fase | monofásico | ||
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 6200W | 6200W | 6500W |
Potencia nominal de salida | 3600W | 4200W | 6200W |
Corriente máxima de carga solar | 120A | ||
GRID-TIE OPERATION | |||
PV INPUT (DC) | |||
Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360/500VDC | ||
Voltaje de arranque/voltaje de alimentación inicial | 60VDC/90VDC | ||
Rango de voltaje MPPT | 60~450VDC | ||
Corriente de entrada máxima | 1/18A | 1122A | |
GRID OUTPUT(AC) | |||
Tensión nominal de salida | 220/230/240VAC | ||
Rango de voltaje de salida | 195.5~253VAC | ||
Corriente de salida nominal | 15.7A | 18.2A | 27.0A |
Factor de potencia | >0.99 | ||
EFFICIENCY | |||
Máxima eficiencia de conversión (DC/AC) | 98% | ||
TWO LOAD OUTPUT POWER | |||
Carga completa | 3600W | 4200W | 6200W |
Carga principal máxima | 3600W | 4200W | 6200W |
Segunda carga máxima (modo de batería) | 1200W | 1400W | 2067W |
Voltaje máximo de corte de carga | 26VDC | 26VDC | 52VDC |
Voltaje máximo de retorno de carga | 27VDC | 27VDC | 54VDC |
OFF-GRID OPERATION | |||
AC INPUT | |||
Voltaje de arranque de CA/voltaje de reinicio automático | 120-140VAC/180VAC | ||
Rango de voltaje de entrada aceptable | 90-280 VCA o 170-280 VCA | ||
Rango de frecuencia | 49~51+1HZ | ||
Corriente máxima de entrada de CA | 30A | 30A | 40A |
PV INPUT(DC) | |||
Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360/500VDC | ||
Rango de voltaje MPPT | 60~450VDC | ||
Corriente de entrada máxima | 1/18A | 1122A | |
BATTERY MODE OUTPUT(AC) | |||
Tensión nominal de salida | 220/230/240VAC | ||
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||
Eficiencia (CC a CA) | 94% | ||
HYBRID OPERATION | |||
PV INPUT(DC) | |||
Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360/500VDC | ||
Voltaje de arranque/voltaje de alimentación inicial | 90VDC/120VDC | ||
Rango de voltaje MPPT | 60~450VDC | ||
Corriente de entrada máxima | 1/18A | 1122A | |
GRID OUTPUT(AC) | |||
Tensión nominal de salida | 220/230/240VAC | ||
Rango de voltaje de salida | 195.5~253VAC | ||
Corriente de salida nominal | 15.7A | 18.2A | 27.0A |
AC INPUT | |||
Voltaje de arranque de CA/voltaje de reinicio automático | 120-140VAC/180VAC | ||
Rango de voltaje de entrada aceptable | 90-280 VCA o 170-280 VCA | ||
Corriente máxima de entrada de CA | 30A | 30A | 40A |
Corriente de carga CA máxima | 100A | ||
GENERAL | |||
PHYSICAL | |||
Dimensión, profundidad x ancho x alto (mm) | 420*350*110 | ||
Dimensión del cartón, D X W X H (mm) | 500*415*180 | ||
Peso neto (kg) | 8 | 8.5 | 9 |
Peso bruto (kg) | 9 | 9.5 | 10 |
INTERACE | |||
Puerto de comunicación | RS232/RS485/WIFI/GPRS/LITHIUM BATTERY | ||
ENVIRONMENT | |||
Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) | ||
Temperatura de funcionamiento | -10℃~50℃ | ||
STANDARD | |||
Cumplimiento Seguridad | CE |
Producto Acerca de
Inversor solar de onda sinusoidal pura (red encendido/apagado)
Factor de potencia de salida1.0
WIlfl&GPRS disponible para IOS y Android
El inversor puede funcionar sin batería.
Características del producto
Restauración con una sola tecla a la configuración de fábrica
Activación automática de la batería de litio incorporada
Carga solar MPPT de 120 A incorporada: máx. 6200 W (para 3,6 KW y 14,2 KW). máx. 6500 W (para 6,2 KW)
Alto rango de voltaje de entrada PV (60 ~ 500 VCC)
Kit antipolvo incorporado para entornos hostiles
Diseño de carga de batería inteligente para optimizar la duración de la batería
Salida doble
Escenarios de aplicación
Sencillo - eficiente - seguro - fiable
Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.
Los productos producidos por la empresa se han distribuido en más de 20 provincias y ciudades de todo el país y han sido reconocidos y elogiados unánimemente por los clientes.