Paramètres du produit
MODEL | KLA5120 | KLA10240 | KLA15360 | KLA20480 | KLA30720 |
BATTERY PARAMETER | |||||
BATERY CEL | LIFEPO4 | LIFEPO4 | LIFEPO4 | LFEPO4 | LIFEPO4 |
BATTERY ENERGY | 5120WH | 10240WH | 15360WH | 20480WH | 30720WH |
NOMINAL CAPACITY | 100AH | 200AH | 300AH | 2×200AH | 2×300AH |
DEPTH OF DISCHARGE | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
NOMINAL VOLTAGE | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
VOLTAGE RANGE | 4.8VDC-57.6VDC | 44.8VDC-57.6VDC | 44.8VDC-57.6VDC | 44.8VDC-57.6VDC | 44.8VDC-57.6VDC |
NOMINAL CHARGE/DSCHARGE CURRENT | 50A | 100A | 100A | 100A | 150A |
MAX.CHARGE/DISCHARGE CURRENT | 100A | 150A | 200A | 200A | 00A |
DMENSIONS(LENGTH×WIDTH ×KHEIGHT)" | 480*465*152MM | 450*246.5*700MM | 450*246*844MM | 576*400*945MM | 720*400*945MM |
WEIGHT | 48KG | 92KG | 120KG | 180KG | 220KG |
INSTALLATION | WALMOUNTED/FLOORSTANDING | WALMOUNTED/LOORSTANDING | WALL-MOUNTED/FLOORSTANDNG | WALMOUNTED/FLOORSTANDNG | WALLMOUNTED/LOORSTANDING |
TEMPERATURE OF CHARGE | 0-55°℃ | 0-55°℃ | 0-55°℃ | 0-55℃ | 0-55℃ |
TEMPERATURE OF DISCHARGE | -20°℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20°℃~+60°℃ | -20°℃~+60°℃ | -20℃~+60℃ |
PROTECTION DEGREE | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
PARALEL UNITS | UPTO15 | UPTO15 | UPTO15 | UPTO15 | UPTO15 |
COMMUNICATION PORT | RS485,CAN | RS485,CAN | RS485,CAN | RS485,CAN | RS485,CAN |
OPERATION HUMIDITY | 59%~959% | 59%~95% | 59%~95% | 59%~959% | 59%~959% |
MAX.OPERATING ALTTUDE | 2000M | 2000M | 2000M | 2000M | 2000M |
CYCLELIFE | 6000@80%DOD,25°C,0.5C | 6000@80%DOD,25°,0.5C | 6000@80%DOD,25°℃,0.5C | 6000@80%DOD,25°,0.5C | 6000@80%DOD,25°,0.5C |
CERTIFICATION | CE,IEC,UN38.3,MSDS | CE,JEC,UN38.3,MSDS | CE,IEC,UN38.3,MSDS | CE,JEC,UN38.3,MSDS | CE,JEC,UN38.3,MSDS |
SPACE-SAVING
La conception murale permet d'installer la batterie près du mur, économisant ainsi de l'espace au sol et la rendant adaptée aux petites maisons et aux appartements urbains.
FLEXIBLECAPACITY EXPANSION
Prend en charge jusqu'à 15 unités en fonctionnement parallèle, permettant une extension flexible de la capacité du système en fonction de la demande, répondant à divers besoins de stockage d'énergie.
Caractéristiques du produit
Les batteries solaires au lithium conviennent aux charges des systèmes de production d'électricité domestique et le système d'alimentation électrique domestique offre une garantie de sécurité.
Il est également applicable aux systèmes de production et d'alimentation électrique des secteurs industriel et commercial. Associé à un onduleur solaire et à une charge secteur, le mode de charge est automatiquement commuté.
Durée de vie ultra longue de plus de 6000 cycles
Haute efficacité, économie d'énergie, alimentation électrique stable, puissance de sortie élevée
La batterie au lithium prend en charge l'installation murale et l'installation au sol.
Scénarios d'application
Simple - efficace - sûr - fiable
Contactez-nous si vous avez des questions.
Les produits fabriqués par l'entreprise ont été distribués dans plus de 20 provinces et villes à travers le pays et ont été unanimement reconnus et salués par les clients.