Parameter produk
型号MODEL | KLA5120 | KLA10240 | KLA15360 | KLA20480 | KLA30720 |
电池参数BATTERY PARAMETER | |||||
电芯BATERY CEL | LIFEPO4 | LIFEPO4 | LIFEPO4 | LFEPO4 | LIFEPO4 |
电池能量BATTERY ENERGY | 5120WH | 10240WH | 15360WH | 20480WH | 30720WH |
标准容量NOMINALCAPACITY | 100AH | 200AH | 300AH | 2×200AH | 2×300AH |
放电深度DEPTH OFDISCHARGE | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
额定电压NOMINALVOLTAGE | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
电压范围 Kisaran tegangan | 4.8VDC-57.6VDC | 44.8VDC-57.6VDC | 44.8VDC-57.6VDC | 44.8VDC-57.6VDC | 44.8VDC-57.6VDC |
额定充电/放电电流NOMINAL CHARGE/DSCHARGE CURRENT | 50A | 100A | 100A | 100A | 150A |
最大充电/放电电流MAXCHARGE/DISCHARGE CURRENT | 100A | 150A | 200A | 200A | 00A |
尺寸DMENSIONSLENGTHXWIDTH ×KHEIGHT)" | 480*465*152MM | 450*246.5*700MM | 450*246*844MM | 576*400*945MM | 720*400*945MM |
重量WEIGHT | 48KG | 92KG | 120KG | 180KG | 220KG |
安装INSTALLATION | WALMOUNTED/FLOORSTANDING | WALMOUNTED/LOORSTANDING | WALL-MOUNTED/FLOORSTANDNG | WALMOUNTED/FLOORSTANDNG | WALLMOUNTED/LOORSTANDING |
充电温度TEMPERATUREOF CHARGE | 0-55°℃ | 0-55°℃ | 0-55°℃ | 0-55℃ | 0-55℃ |
放电温度TEMPERATURE OF DISCHARGE | -20°℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20°℃~+60°℃ | -20°℃~+60°℃ | -20℃~+60℃ |
保护等级PROTECTION DEGREE | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
并联数量PARALEL UNITS | UPTO15 | UPTO15 | UPTO15 | UPTO15 | UPTO15 |
通讯接口 Port komunikasi | RS485,CAN | RS485,CAN | RS485,CAN | RS485,CAN | RS485,CAN |
环境湿度OPERATION HUMIDITY | 59%~959% | 59%~95% | 59%~95% | 59%~959% | 59%~959% |
操作高度MAX.OPERATING ALTTUDE | 2000M | 2000M | 2000M | 2000M | 2000M |
充电循环寿命CYCLELIFE | 6000@80%DOD,25°C,0.5C | 6000@80%DOD,25°,0.5C | 6000@80%DOD,25°℃,0.5C | 6000@80%DOD,25°,0.5C | 6000@80%DOD,25°,0.5C |
认证CERTIFICATION | CE,IEC,UN38.3,MSDS | CE,JEC,UN38.3,MSDS | CE,IEC,UN38.3,MSDS | CE,JEC,UN38.3,MSDS | CE,JEC,UN38.3,MSDS |
SPACE-SAVING
Desain yang dipasang di dinding memungkinkan baterai dipasang di dinding, menghemat ruang lantai dan membuatnya cocok untuk rumah-rumah kecil dan apartemen perkotaan.
FLEXIBLECAPACITY EXPANSION
Mendukung hingga 15 unit dalam operasi paralel, memungkinkan pengekspansi fleksibel dari kapasitas sistem sesuai dengan permintaan, memenuhi kebutuhan penyimpanan energi.
Fitur Produk
Baterai lithium surya cocok untuk beban sistem pembangkit listrik rumah, dan sistem catu daya rumah memberikan jaminan yang aman.
Ini juga berlaku untuk pembangkit listrik dan sistem pasokan industri dan perdagangan. Saat dipasangkan dengan inverter surya dan pengisian daya listrik, metode pengisian akan secara otomatis diaktifkan.
Umur super panjang lebih dari 6000 siklus
Efisiensi tinggi, penghematan energi, catu daya yang stabil, output daya tinggi
Baterai lithium mendukung pemasangan yang dipasang di dinding dan pemasangan lantai.
Skenario Aplikasi
Sederhana - efisien - aman - andal
Silakan Hubungi Kami Jika Anda Memiliki Pertanyaan.
Produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan telah didistribusikan di lebih dari 20 provinsi dan kota di seluruh negeri, dan telah diakui dan dipuji oleh pelanggan.