Paramètres du produit
| Modèle | KWS384100HV | KWS410100HV | KWS512100HV | KWS614100HV |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ||||
| Tension nominale (Vdc) | 384 | 409.6 | 512 | 614.4 |
| Capacité nominale (AH) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Stockage d'énergie (KWH) | 38.4 | 40.96 | 51.2 | 61.44 |
| Cycle de vie | z4000 cydes à 85% DOD | |||
| Mois d'auto-décharge | ≤2% | |||
| Efficacité de la charge | 100% à 0,2°C | |||
| Efficacité de la décharge | 96-99% à 1°C | |||
| STANDARD CHARGE | ||||
| Tension de charge (Vdc) | 432 | 460.8 | 576 | 691.2 |
| Mode de charge (par cellule) | CC/CV | |||
| Courant de charge recommandé (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Max. Courant de charge (A) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tension de coupure de charge (VDC) ) | 432 | 460.8 | 576 | 691.2 |
| STANDARD DISCHARGE | ||||
| Courant continu (A) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tension de coupure de décharge (VDC) | 336 | 358.4 | 448 | 548.8 |
| ENVIRONMENTAL | ||||
| Température de charge | 0'C à 45 ℃ (32F à 113F) à 60+25% d'humidité relative | |||
| Température de refoulement | -20'C à 60 ℃ (-4°F à 140°F) à 60+25 % d'humidité relative | |||
| Température de stockage | 0 ℃ C à 40 ℃ (32F à 104F) à 60+25% d'humidité relative | |||
| Cas de propriété intellectuelle | IP63 | |||
| MECHANICAL | ||||
| Système de matériaux | LiFePO4 | |||
| Matériau du boîtier | Métal | |||
| Type de cas | Montant de rack | |||
| Dimensions du paquet L*L*H (mm) | 600*650*1880 | 600*650*1880 | 600*650*2100 | 2*(600*650*1880) |
| Dimensions du colis L*V"H(mm) | 620*670*2000 | 620*670*2000 | 620*670*2120 | 2*(620*670*2000) |
| Poids net (kg) | 150 | 145 | 255 | 305 |
| Poids brut (kg) | 153 | 193 | 305 | 385 |
| Terminal | M8 | |||
| Protocole (facultatif) | CANBUS/RS485/RS232 | |||
| SOC (facultatif) | LED/LCD | |||
| La période d'assurance qualité | 60 mois | |||
Caractéristiques du produit
Sûr & Fiable
LiFePO haute sécurité4 batterie.
Conformité à la norme IEC62619, UN38.3, CE, .
Modulaire
Prend en charge jusqu'à 32 unités en parallèle, configuration évolutive de 5 kWh à 300 kWh sans
contrôleur externe.
Ultra-performance
Plus de 4000 cycles, développés en interne
BMS/Cell/Pack pour garantir la meilleure qualité.
Compact & Flexible
Conception de hauteur standard 3U (133,5 mm).
Kits de supports optionnels pour différents scénarios d'installation.
Compatibilité
Compatible avec la plupart des onduleurs hybrides/batteries dans les applications d'autoconsommation, de secours et hors réseau.
Intelligence
Forte capacité de précharge et d’équilibrage.
Historique des données à distance & Fonction de mise à niveau du micrologiciel via la plateforme T-smart Cloud.
Scénarios d'application
Simple - efficace - sûr - fiable
Contactez-nous si vous avez des questions.
Les produits fabriqués par l'entreprise ont été distribués dans plus de 20 provinces et villes à travers le pays et ont été unanimement reconnus et salués par les clients.