Paramètres du produit
| Modèle | 51.2V 100AH | 51.2V 205AH | 51.2V 300AH | 51.2V314AH | 51.2V410AH | 51.2V 600AH |
| stockage d'énergie | 5120 Wh | 10496Wh | 15360 Wh | 16077wh | 20992 Wh | 30720wh |
| Tension nominale | 51.2V | |||||
| Plage de tension | 43.2V-58.4V | |||||
| Courant de charge maximal | 100A | 200A | 200A | 200A | 200A | 300A |
| Courant de décharge maximal | 100A | 200A | 200A | 200A | 200A | 300A |
| Tension de coupure de décharge | 43.2V | |||||
| Tension flottante | 57.6V | |||||
| Cycle de vie | 6000 cycles à 80 % de profondeur de décharge | |||||
| Température de travail | -20°C~55°C | |||||
La gamme de systèmes de stockage d'énergie résidentiels est un module de batterie développé pour les systèmes de batteries lithium basse tension, principalement utilisé dans le domaine du stockage d'énergie résidentiel. Elle permet une acquisition de haute précision de la tension et de la température de plusieurs cellules.
Caractéristiques du produit
Le module adopte une méthode d'équilibrage passif, avec un courant d'équilibrage maximal de 70 à 80 mA, améliorant ainsi la durée de vie globale de la batterie.
Scénarios d'application
Simple - efficace - sûr - fiable
Contactez-nous si vous avez des questions.
Les produits fabriqués par l'entreprise ont été distribués dans plus de 20 provinces et villes à travers le pays et ont été unanimement reconnus et salués par les clients.