Parámetros del producto
| MODEL | KLA5120 | KLA10240 | KLA15360 | KLA20480 | KLA30720 |
| BATTERY PARAMETER | |||||
| BATERY CEL | LIFEPO4 | LIFEPO4 | LIFEPO4 | LFEPO4 | LIFEPO4 |
| BATTERY ENERGY | 5120WH | 10240WH | 15360WH | 20480WH | 30720WH |
| NOMINAL CAPACITY | 100AH | 200AH | 300AH | 2×200AH | 2×300AH |
| DEPTH OF DISCHARGE | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| NOMINAL VOLTAGE | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| RANGO DE VOLTAJE | 4.8VDC-57.6VDC | 44.8VDC-57.6VDC | 44.8VDC-57.6VDC | 44.8VDC-57.6VDC | 44.8VDC-57.6VDC |
| NOMINAL CHARGE/DSCHARGE CURRENT | 50A | 100A | 100A | 100A | 150A |
| MAX.CHARGE/DISCHARGE CURRENT | 100A | 150A | 200A | 200A | 00A |
| DIMENSIONS(LENGTH*WIDTH*HEIGHT)" | 480*465*152MM | 450*246.5*700MM | 450*246*844MM | 576*400*945MM | 720*400*945MM |
| WEIGHT | 48KG | 92KG | 120KG | 180KG | 220KG |
| INSTALLATION | WALL-MOUNTED/FLOOR-STANDING | WALL-MOUNTED/FLOOR-STANDING | WALL-MOUNTED/FLOOR-STANDING | WALL-MOUNTED/FLOOR-STANDING | WALL-MOUNTED/FLOOR-STANDING |
| TEMPERATURE OF CHARGE | 0-55°℃ | 0-55°℃ | 0-55°℃ | 0-55℃ | 0-55℃ |
| TEMPERATURE OF DISCHARGE | -20°℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20°℃~+60°℃ | -20°℃~+60°℃ | -20℃~+60℃ |
| PROTECTION DEGREE | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| PARALEL UNITS | UP TO15 | UPTO15 | UPTO15 | UPTO15 | UPTO15 |
| PUERTO DE COMUNICACIONES | RS485,CAN | RS485,CAN | RS485,CAN | RS485,CAN | RS485,CAN |
| OPERATION HUMIDITY | 59%~95% | 59%~95% | 59%~95% | 59%~959% | 59%~959% |
| MAX.OPERATING ALTTUDE | 2000M | 2000M | 2000M | 2000M | 2000M |
| CYCLELIFE | 6000@80%DOD,25° °C,0.5C | 6000@80%DOD,25° °C,0.5C | 6000@80%DOD,25° °C,0.5C | 6000@80%DOD,25° °C,0.5C | 6000@80%DOD,25° °C,0.5C |
| CERTIFICATION | CE,IEC,UN38.3,MSDS | CE,JEC,UN38.3,MSDS | CE,IEC,UN38.3,MSDS | CE,JEC,UN38.3,MSDS | CE,JEC,UN38.3,MSDS |
SPACE-SAVING
Su diseño para montaje en pared permite instalar la batería cerca de la pared, ahorrando espacio en el suelo y haciéndola adecuada para casas pequeñas y apartamentos urbanos.
FLEXIBLECAPACITY EXPANSION
Admite hasta 15 unidades en funcionamiento paralelo, lo que permite una expansión flexible de la capacidad del sistema según la demanda, satisfaciendo diversas necesidades de almacenamiento de energía.
Características del producto
Las baterías solares de litio son adecuadas para las cargas de los sistemas de generación de energía doméstica, y el sistema de suministro eléctrico doméstico proporciona una garantía de seguridad.
También es aplicable a los sistemas de generación y suministro de energía de la industria y el comercio. Al combinarse con un inversor solar y un cargador de red, el método de carga se cambiará automáticamente.
Vida útil súper larga, superior a 6000 ciclos
Alta eficiencia, ahorro de energía, suministro de energía estable, alta potencia de salida
La batería de litio admite instalación en pared y en suelo.
Escenarios de aplicación
Sencillo, eficiente, seguro y fiable.
Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.
Los productos producidos por la empresa se han distribuido en más de 20 provincias y ciudades de todo el país y han sido reconocidos y elogiados unánimemente por los clientes.