Parámetros del producto
Modelo | KLA10240 |
Tipo de batería | LiFePO4 |
Energía nominal de la batería | 10 .24 kwh |
Capacidad nominal | 200ah |
Voltaje nominal | 51.2V |
Voltaje de carga. | 57.6V |
Descarga de fin de tensión. | 44.8V |
Recomendado C Tasa | 0.5C |
Corriente de carga/descarga recomendada | 50A |
Corriente máxima de carga/descarga | 100A |
Corriente de carga/descarga de potencia máxima | 200A ( 15s ) |
Profundidad de descarga | 90% |
Peso neto | 90kg |
Dimensión (Ancho*Profundidad*Alto) | 504*175*889milímetro |
Temperatura de carga Rango | 0~ 60℃ |
Descarga Rango de temperatura | -20~60℃ |
Comunicación | CAN /RS485 /RS232 |
Garantía | 5 Años |
Documento de garantía suministrado | Sí. |
Vida del calendario" | ≥6000 ciclos |
Nivel de protección | IP51 |
Expansión | Hasta 15 unidades en paralelo |
Olor | Blanco+Negro |
alarmas | Sobrecarga/Sobredescarga/Sobrecorriente/ Sobretemperatura/cortocircuito |
ventajas | Se puede utilizar tanto en configuraciones híbridas como fuera de la red, diseño compacto |
Inversores compatibles | Growatt/Deye/INVT/ |
Goodwe/Solis/Megarevo Etc | |
Certificación & Estándar de seguridad | CE/UN38 .3, MSDS en proceso |
Producto Acerca de
Ampliable: 15 módulos en paralelo con capacidad hasta 153,6kWh
Base de mayor capacidad: 10,24 kWh por unidad
Amplio rango de temperatura: rango de -20 ~ 55 °C
Características del producto
Alta seguridad: monitoreo y equilibrio del nivel de celda
Varias opciones de instalación: de pie, montadas en la pared y apiladas
Amplia compatibilidad: compatible con las principales marcas de inversores
Expansión: Hasta 15 unidades en paralelo
Comunicación: CAN/RS485/RS232
Alarmas: Sobrecarga/Sobredescarga/Sobrecorriente/Sobretemperatura/Cortocircuito
Escenarios de aplicación
Sencillo - eficiente - seguro - fiable
Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.
Los productos producidos por la empresa se han distribuido en más de 20 provincias y ciudades de todo el país y han sido reconocidos y elogiados unánimemente por los clientes.