Parameter Produk
Model | KLA10240 |
Jenis Baterai | LiFePO4 |
Energi Baterai Nominal | 10 .24 kwh |
Kapasitas Nominal | 200Ah |
Tegangan Nominal | 51.2V |
Tegangan Pengisian. | 57.6V |
Melepaskan Tegangan Akhir. | 44.8V |
Direkomendasikan C Kecepatan | 0.5C |
Arus Pengisian/Pengosongan yang Direkomendasikan | 50A |
Arus Pengisian/Pengosongan Maksimum | 100A |
Arus Pengisian/Pengosongan Daya Puncak | 200A ( 15S ) |
Kedalaman Pelepasan | 90% |
Berat Bersih | 90kg |
Dimensi (L * D * T) | 504*175*889satuan |
Suhu Pengisian Daya Jangkauan | 0~ 60℃ |
Melepaskan Kisaran Suhu | -20~60℃ |
Komunikasi | CAN /RS485 /RS232 |
Jaminan | 5 Bertahun-tahun |
Dokumen Garansi Disediakan | Ya |
Kalender Kehidupan" | ≥6000 Siklus |
Tingkat Perlindungan | IP51 |
Ekspansi | Hingga 15 unit secara paralel |
Warna | Putih+Hitam |
Alarm | Pengisian berlebih/Pengosongan berlebih/Arus berlebih/ Suhu berlebih/Hubung singkat |
Kelebihan | Dapat digunakan pada perangkat off-grid dan hybrid, desain yang kompak |
Inverter yang Kompatibel | Growatt/Deye/INVT/ |
Goodwe/Solis/Megarevo dll. | |
Sertifikasi & Standar Keamanan | CE/UN38 .3, MSDS sedang menjalani |
Tentang Produk
Dapat diperluas: 15 modul paralel dengan kapasitas hingga 153,6 kWh
Basis Kapasitas Lebih Besar: 10,24 kWh per unit
Kisaran Suhu Luas: Kisaran -20~55°C
Fitur Produk
Keamanan Tinggi: Pemantauan dan penyeimbangan tingkat sel
Berbagai Pilihan Pemasangan: Berdiri di lantai, dipasang di dinding, dan ditumpuk
Kompatibilitas Luas: Cocok dengan merek inverter terkemuka
Ekspansi:
Hingga 15 unit secara paralel
Komunikasi:
CAN/RS485/RS232
Alarm:
Pengisian berlebih/Pengosongan berlebih/Arus berlebih/Suhu berlebih/Hubung singkat
Skenario Aplikasi
Sederhana - efisien - aman - dapat diandalkan
Silakan Hubungi Kami Jika Anda Memiliki Pertanyaan.
Produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan telah didistribusikan di lebih dari 20 provinsi dan kota di seluruh negeri, dan telah diakui dan dipuji oleh pelanggan.