Paramètres du produit
Modèle | KLA10240 |
Type de batterie | LiFePO4 |
Énergie nominale de la batterie | 10 .24 kWh |
Capacité nominale | 200Ah |
Tension nominale | 51.2V |
Tension de charge. | 57.6V |
Décharge de fin de tension. | 44.8V |
Recommandé C Taux | 0.5C |
Courant de charge/décharge recommandé | 50A |
Courant de charge/décharge max. | 100A |
Courant de charge/décharge à puissance maximale | 200A ( 15m ) |
Profondeur de décharge | 90% |
Poids net | 90kg |
Dimensions (L x P x H) | 504*175*889mm |
Température de charge Gamme | 0~ 60℃ |
Déchargement Plage de température | -20~60℃ |
Communication | CAN /RS485 /RS232 |
Garantie | 5 Années |
Document de garantie fourni | Oui |
"La vie du calendrier" | ≥ 6000 cycles |
Niveau de protection | IP51 |
Expansion | Jusqu'à 15 unités en parallèle |
Couleur | Blanc+Noir |
Alarmes | Surcharge/Décharge excessive/Surintensité/ Surchauffe/Court-circuit |
Avantages | Peut être utilisé dans des configurations hors réseau et hybrides, conception compacte |
Onduleurs compatibles | Growatt/Deye/INVT/ |
Goodwe/Solis/Megarevo etc. | |
Certification & Norme de sécurité | CE/UN38 .3, Fiche signalétique en cours |
À propos du produit
Extensible : 15 modules en parallèle avec une capacité jusqu'à 153,6 kWh
Base de plus grande capacité : 10,24 kWh par unité
Large plage de températures : plage de -20 à 55 °C
Caractéristiques du produit
Haute sécurité : surveillance et équilibrage du niveau cellulaire
Différentes options d'installation : au sol, au mur et superposées
Large compatibilité : compatible avec les principales marques d'onduleurs
Expansion:
Jusqu'à 15 unités en parallèle
Communication:
CAN/RS485/RS232
Alarmes :
Surcharge/Décharge excessive/Surintensité/Surchauffe/Court-circuit
Scénarios d'application
Simple - efficace - sûr - fiable
Contactez-nous si vous avez des questions.
Les produits fabriqués par l'entreprise ont été distribués dans plus de 20 provinces et villes à travers le pays et ont été unanimement reconnus et salués par les clients.