Parâmetros do produto
Modelo | KLA10240 |
Tipo de Bateria | LiFePO4 |
Energia nominal da bateria | 10 .24 kwh |
Capacidade nominal | 200ah |
Voltagem nominal | 51.2V |
Tensão de carregamento. | 57.6V |
Descarregando Tensão de Fim de Tensão. | 44.8V |
Recomendado C Taxa | 0.5C |
Corrente de carga/descarga recomendada | 50A |
Corrente máxima de carga/descarga | 100A |
Corrente de carga/descarga de potência máxima | 200A ( 15s ) |
Profundidade de Descarga | 90% |
Peso líquido | 90kg |
Dimensão (L*P*A) | 504*175*889milímetros |
Temperatura de carregamento Alcance | 0~ 60℃ |
Descarregando Faixa de temperatura | -20~60℃ |
Comunicação | CAN /RS485 /RS232 |
Garantia | 5 Anos |
Documento de garantia fornecido | Sim |
Vida no calendário" | ≥6000 ciclos |
Nível de proteção | IP51 |
Expansão | Até 15 unidades em paralelo |
Cor | Branco + Preto |
Alarmes | Sobrecarga/sobrecarga/sobrecorrente/ Sobretemperatura/Curto-Circuito |
Prós | Pode ser usado em configurações off-grid e híbridas, design compacto |
Inversores Compatíveis | Growatt/Deye/INVT/ |
Goodwe/Solis/Megarevo etc. | |
Certificação & Padrão de segurança | CE/UN38 .3, MSDS em andamento |
Produto Sobre
Expansível: 15 módulos em paralelo com capacidade de até 153,6 kWh
Base de capacidade maior: 10,24 kWh por unidade
Ampla faixa de temperatura: faixa de -20 ~ 55 ° C
Características do produto
Alta segurança: monitoramento e balanceamento de nível celular
Várias opções de instalação: Piso, parede e empilhado
Ampla compatibilidade:Combinando com as principais marcas de inversores
Expansão: Até 15 unidades em paralelo
Comunicação: CAN/RS485/RS232
Alarmes: Sobrecarga/sobrecarga/sobrecorrente/sobretemperatura/curto-circuito
Cenários de Aplicação
Simples - eficiente - seguro - confiável
Entre em contato conosco se tiver alguma dúvida.
Os produtos produzidos pela empresa foram distribuídos em mais de 20 províncias e cidades de todo o país e foram unanimemente reconhecidos e elogiados pelos clientes.