Parâmetros do produto
| Modelo | KLA10240 |
| Tipo de Bateria | LiFePO4 |
| Energia nominal da bateria | 10 .24 kWh |
| Capacidade nominal | 200Ahh |
| Tensão nominal | 51.2V |
| Tensão de carga. | 57.6V |
| Descarregando Fim de Tensão. | 44.8V |
| Recomendado C Avaliar | 0.5C |
| Corrente de carga/descarga recomendada | 50A |
| Corrente máx. de carga/descarga | 100A |
| Corrente de pico de carga/descarga de potência | 200A ( 15e ) |
| Profundidade de descarga | 90% |
| Peso líquido | 90kg |
| Dimensão (L*P*A) | 504*175*889milímetros |
| Temperatura de carregamento Faixa | 0~ 60℃ |
| Descarregando Faixa de temperatura | -20~60℃ |
| Comunicação | CAN /RS485 /RS232 |
| Garantia | 5 Anos |
| Documento de garantia fornecido | Sim |
| "Vida do calendário" | ≥6000 ciclos |
| Nível de proteção | IP51 |
| Expansão | Até 15 unidades em paralelo |
| Cor | Branco+Preto |
| Alarmes | Sobrecarga/Sobredescarga/Sobrecorrente/ Sobretemperatura/Curto-circuito |
| Prós | Pode ser usado em configurações off-grid e híbridas, design compacto |
| Inversores compatíveis | Growatt/Deye/INVT/ |
| Goodwe/Solis/Megarevo etc. | |
| Certificação & Padrão de segurança | CE/UN38 .3, MSDS em andamento |
Sobre o produto
Expansível: 15 módulos em paralelo com capacidade de até 153,6 kWh
Base de maior capacidade: 10,24 kWh por unidade
Ampla faixa de temperatura: Faixa de -20~55°C
Características do produto
Alta segurança: monitoramento e balanceamento de nível de célula
Várias opções de instalação: no chão, na parede e empilhado
Ampla compatibilidade: compatível com as principais marcas de inversores
Expansão:
Até 15 unidades em paralelo
Comunicação:
CAN/RS485/RS232
Alarmes:
Sobrecarga/Sobredescarga/Sobrecorrente/Superaquecimento/Curto-circuito
Cenários de Aplicação
Simples - eficiente - seguro - confiável
Entre em contato conosco se tiver alguma dúvida.
Os produtos produzidos pela empresa foram distribuídos em mais de 20 províncias e cidades de todo o país e foram unanimemente reconhecidos e elogiados pelos clientes.