Parâmetros do produto
| MODEL | KLA5120 | KLA10240 | KLA15360 | KLA20480 | KLA30720 |
| BATTERY PARAMETER | |||||
| BATERY CEL | LIFEPO4 | LIFEPO4 | LIFEPO4 | LFEPO4 | LIFEPO4 |
| BATTERY ENERGY | 5120WH | 10240WH | 15360WH | 20480WH | 30720WH |
| NOMINAL CAPACITY | 100AH | 200AH | 300AH | 2×200AH | 2×300AH |
| DEPTH OF DISCHARGE | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| NOMINAL VOLTAGE | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| FAIXA DE VOLTAGEM | 4.8VDC-57.6VDC | 44.8VDC-57.6VDC | 44.8VDC-57.6VDC | 44.8VDC-57.6VDC | 44.8VDC-57.6VDC |
| NOMINAL CHARGE/DSCHARGE CURRENT | 50A | 100A | 100A | 100A | 150A |
| MAX.CHARGE/DISCHARGE CURRENT | 100A | 150A | 200A | 200A | 00A |
| DIMENSIONS(LENGTH*WIDTH*HEIGHT)" | 480*465*152MM | 450*246.5*700MM | 450*246*844MM | 576*400*945MM | 720*400*945MM |
| WEIGHT | 48KG | 92KG | 120KG | 180KG | 220KG |
| INSTALLATION | WALL-MOUNTED/FLOOR-STANDING | WALL-MOUNTED/FLOOR-STANDING | WALL-MOUNTED/FLOOR-STANDING | WALL-MOUNTED/FLOOR-STANDING | WALL-MOUNTED/FLOOR-STANDING |
| TEMPERATURE OF CHARGE | 0-55°℃ | 0-55°℃ | 0-55°℃ | 0-55℃ | 0-55℃ |
| TEMPERATURE OF DISCHARGE | -20°℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20°℃~+60°℃ | -20°℃~+60°℃ | -20℃~+60℃ |
| PROTECTION DEGREE | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| PARALEL UNITS | UP TO15 | UPTO15 | UPTO15 | UPTO15 | UPTO15 |
| PORTA DE COMUNICAÇÃO | RS485,CAN | RS485,CAN | RS485,CAN | RS485,CAN | RS485,CAN |
| OPERATION HUMIDITY | 59%~95% | 59%~95% | 59%~95% | 59%~959% | 59%~959% |
| MAX.OPERATING ALTTUDE | 2000M | 2000M | 2000M | 2000M | 2000M |
| CYCLELIFE | 6000@80%DOD,25° ℃,0.5C | 6000@80%DOD,25° ℃,0.5C | 6000@80%DOD,25° ℃,0.5C | 6000@80%DOD,25° ℃,0.5C | 6000@80%DOD,25° ℃,0.5C |
| CERTIFICATION | CE,IEC,UN38.3,MSDS | CE,JEC,UN38.3,MSDS | CE,IEC,UN38.3,MSDS | CE,JEC,UN38.3,MSDS | CE,JEC,UN38.3,MSDS |
SPACE-SAVING
O design para montagem na parede permite que a bateria seja instalada próxima à parede, economizando espaço no chão e tornando-a adequada para casas pequenas e apartamentos urbanos.
FLEXIBLECAPACITY EXPANSION
Suporta até 15 unidades em operação paralela, permitindo a expansão flexível da capacidade do sistema de acordo com a demanda, atendendo a diversas necessidades de armazenamento de energia.
Características do produto
As baterias solares de lítio são adequadas para as cargas dos sistemas de geração de energia doméstica, e o sistema de fornecimento de energia doméstica oferece uma garantia de segurança.
Também se aplica aos sistemas de geração e fornecimento de energia da indústria e do comércio. Quando emparelhado com um inversor solar e carregamento da rede elétrica, o método de carregamento será alternado automaticamente.
Vida útil extremamente longa, superior a 6000 ciclos.
Alta eficiência, economia de energia, fornecimento de energia estável, alta potência de saída.
A bateria de lítio permite instalação tanto na parede quanto no chão.
Cenários de aplicação
Simples, eficiente, seguro e confiável.
Entre em contato conosco se tiver alguma dúvida.
Os produtos produzidos pela empresa foram distribuídos em mais de 20 províncias e cidades de todo o país e foram unanimemente reconhecidos e elogiados pelos clientes.