پارامترهای محصول
مدل | KLA10240 |
نوع باتری | LiFePO4 |
انرژی اسمی باتری | 10 کیلووات ساعت.24 |
ظرفیت اسمی | آه200 |
ولتاژ اسمی | 51.2V |
ولتاژ شارژ. | 57.6V |
دیشا رینگ پایان ولتاژ. | 44.8V |
توصیه می شود C امتیاز دهید | 0.5C |
جریان شارژ/تخلیه توصیه شده | 50A |
حداکثر جریان شارژ/تخلیه | 100A |
حداکثر جریان شارژ/تخلیه توان | 200A ( س15 ) |
عمق تخلیه | 90% |
وزن خالص | کیلوگرم90 |
ابعاد (W*D*H) | میلی متر504*175*889 |
دمای شارژ محدوده | 0~ 60℃ |
تخلیه محدوده دما | -20~60℃ |
ارتباط | CAN /RS485 /RS232 |
گارانتی | 5 سالها |
سند گارانتی تامین می شود | بله |
زندگی تقویم" | ≥6000 چرخه |
سطح حفاظت | IP51 |
گسترش | تا 15 واحد به صورت موازی |
رنگ | سفید + سیاه |
آلارم ها | اضافه شارژ / تخلیه بیش از حد / جریان اضافی / بیش از حد دما / اتصال کوتاه |
جوانب مثبت | قابل استفاده در لوله های خارج از شبکه و هیبریدی، طراحی فشرده |
اینورترهای سازگار | Growatt/Deye/INVT/ |
Goodwe/Solis/Megarevo و غیره | |
گواهینامه & استاندارد ایمنی | CE/UN38 .3, MSDS تحت |
درباره محصول
قابل ارتقا: 15 ماژول به صورت موازی با ظرفیت تا 153.6 کیلووات ساعت
پایه ظرفیت بزرگتر: 10.24 کیلووات ساعت در هر واحد
محدوده دمای گسترده: محدوده -20 تا 55 درجه سانتیگراد
ویژگی های محصول
ایمنی بالا: نظارت و تعادل سطح سلول
گزینه های مختلف نصب: روی زمین، دیواری و انباشته
سازگاری گسترده: مطابقت با مارک های اینورتر پیشرو
گسترش:
تا 15 واحد به صورت موازی
ارتباط:
CAN/RS485/RS232
آلارم ها:
شارژ بیش از حد / تخلیه بیش از حد / جریان بیش از حد / دمای بیش از حد / اتصال کوتاه
سناریوهای کاربردی
ساده - کارآمد - ایمن - قابل اعتماد
لطفا اگر هر سوالی دارید، با ما تماس بگیرید.
محصولات تولیدی این شرکت در بیش از 20 استان و شهرستان در سراسر کشور توزیع شده و به اتفاق آرا مورد شناسایی و تمجید مشتریان قرار گرفته است.