Параметры продукта
| Модель | KLA10240 |
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Номинальная энергия батареи | 10 .24 кВтч |
| Номинальная мощность | 200ах |
| Номинальное напряжение | 51.2V |
| Напряжение зарядки. | 57.6V |
| Разрядка конечного напряжения. | 44.8V |
| Рекомендовано C Ставка | 0.5C |
| Рекомендуемый ток заряда/разряда | 50A |
| Макс. ток заряда/разряда | 100A |
| Пиковая мощность тока заряда/разряда | 200A ( 15с ) |
| Глубина разряда | 90% |
| Вес нетто | 90кг |
| Размеры (Ш*Г*В) | 504*175*889мм |
| Температура зарядки Диапазон | 0~ 60℃ |
| Разрядка Диапазон температур | -20~60℃ |
| Коммуникация | CAN /RS485 /RS232 |
| Гарантия | 5 Годы |
| Гарантийный документ предоставлен | Да |
| Календарь жизни" | ≥6000 циклов |
| Уровень защиты | IP51 |
| Расширение | До 15 единиц параллельно |
| Цвет | Белый+Черный |
| Сигнализации | Перезаряд/Переразряд/Перегрузка по току/ Перегрев/Короткое замыкание |
| Плюсы | Может использоваться как в автономных, так и в гибридных установках, компактная конструкция |
| Совместимые инверторы | Гроватт/Дей/ИНВТ/ |
| Гудве/Солис/Мегарево и т. д. | |
| Сертификация & Стандарт безопасности | CE/UN38 .3, MSDS проходит |
О продукте
Возможность расширения: 15 модулей параллельно с емкостью до 153,6 кВт·ч
Базовая емкость большего размера: 10,24 кВт·ч на единицу
Широкий диапазон температур: от -20 до 55°C
Характеристики продукта
Высокая безопасность: мониторинг и балансировка на уровне клеток
Различные варианты установки: напольная, настенная и штабелируемая.
Широкая совместимость: совместимость с ведущими брендами инверторов
Расширение:
До 15 единиц параллельно
Коммуникация:
CAN/RS485/RS232
Сигнализации:
Перезаряд/Переразряд/Перегрузка по току/Перегрев/Короткое замыкание
Сценарии применения
Просто - эффективно - безопасно - надежно
Если у Вас есть вопросы, пожалуйста свяжитесь с нами.
Продукция, производимая компанией, распространяется более чем в 20 провинциях и городах страны и получила единодушное признание и высокую оценку покупателей.