Параметры продукта
MODEL | KLA5120 | KLA10240 | KLA15360 | KLA20480 | KLA30720 |
BATTERY PARAMETER | |||||
BATERY CEL | LIFEPO4 | LIFEPO4 | LIFEPO4 | LFEPO4 | LIFEPO4 |
BATTERY ENERGY | 5120WH | 10240WH | 15360WH | 20480WH | 30720WH |
NOMINAL CAPACITY | 100AH | 200AH | 300AH | 2×200AH | 2×300AH |
DEPTH OF DISCHARGE | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
NOMINAL VOLTAGE | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
VOLTAGE RANGE | 4.8VDC-57.6VDC | 44.8VDC-57.6VDC | 44.8VDC-57.6VDC | 44.8VDC-57.6VDC | 44.8VDC-57.6VDC |
NOMINAL CHARGE/DSCHARGE CURRENT | 50A | 100A | 100A | 100A | 150A |
MAX.CHARGE/DISCHARGE CURRENT | 100A | 150A | 200A | 200A | 00A |
DMENSIONS(LENGTH×WIDTH ×KHEIGHT)" | 480*465*152MM | 450*246.5*700MM | 450*246*844MM | 576*400*945MM | 720*400*945MM |
WEIGHT | 48KG | 92KG | 120KG | 180KG | 220KG |
INSTALLATION | WALMOUNTED/FLOORSTANDING | WALMOUNTED/LOORSTANDING | WALL-MOUNTED/FLOORSTANDNG | WALMOUNTED/FLOORSTANDNG | WALLMOUNTED/LOORSTANDING |
TEMPERATURE OF CHARGE | 0-55°℃ | 0-55°℃ | 0-55°℃ | 0-55℃ | 0-55℃ |
TEMPERATURE OF DISCHARGE | -20°℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20°℃~+60°℃ | -20°℃~+60°℃ | -20℃~+60℃ |
PROTECTION DEGREE | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
PARALEL UNITS | UPTO15 | UPTO15 | UPTO15 | UPTO15 | UPTO15 |
COMMUNICATION PORT | RS485,CAN | RS485,CAN | RS485,CAN | RS485,CAN | RS485,CAN |
OPERATION HUMIDITY | 59%~959% | 59%~95% | 59%~95% | 59%~959% | 59%~959% |
MAX.OPERATING ALTTUDE | 2000M | 2000M | 2000M | 2000M | 2000M |
CYCLELIFE | 6000@80%DOD,25°C,0.5C | 6000@80%DOD,25°,0.5C | 6000@80%DOD,25°℃,0.5C | 6000@80%DOD,25°,0.5C | 6000@80%DOD,25°,0.5C |
CERTIFICATION | CE,IEC,UN38.3,MSDS | CE,JEC,UN38.3,MSDS | CE,IEC,UN38.3,MSDS | CE,JEC,UN38.3,MSDS | CE,JEC,UN38.3,MSDS |
SPACE-SAVING
Настенная конструкция позволяет устанавливать батарею вплотную к стене, что экономит площадь пола и делает ее подходящей для небольших домов и городских квартир.
FLEXIBLECAPACITY EXPANSION
Поддерживает параллельную работу до 15 устройств, что позволяет гибко расширять мощность системы в соответствии с потребностями и удовлетворять различные потребности в хранении энергии.
Особенности продукта
Солнечные литий-ионные батареи подходят для нагрузок домашних систем генерации электроэнергии, а домашняя система электроснабжения обеспечивает надежную гарантию.
Он также применим в системах генерации и электроснабжения промышленных и коммерческих предприятий. При использовании с солнечным инвертором и зарядкой от сети способ зарядки переключается автоматически.
Сверхдолгий срок службы — более 6000 циклов
Высокая эффективность, энергосбережение, стабильное электропитание, высокая выходная мощность
Литиевая батарея допускает как настенный, так и напольный монтаж.
Сценарии применения
Просто - эффективно - безопасно - надежно
Если у Вас есть вопросы, пожалуйста свяжитесь с нами.
Продукция, производимая компанией, распространяется более чем в 20 провинциях и городах страны и получила единодушное признание и высокую оценку покупателей.