Parámetros del producto
| Modelo | KOF 1000TL-12X | KOF 1500TL-24X | 
| RATED POWER | 1000W/1000VA | 1500W/1500VA | 
| AC INPUT | ||
| Voltaje | 230VAC | |
| Rango de voltaje seleccionable | 170~280 VCA (para computadoras personales) | |
| 90~280VAC (para electrodomésticos) | ||
| Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | |
| AC OUTPUT | ||
| Regulación de voltaje CA | 230VAC士5% | |
| Energía de sobretensión | 2000VA | 3000VA | 
| Eficiencia (pico) PV a INV | 0.98% | |
| Eficiencia (pico) de la batería a INV | 0.94% | |
| Tiempo de transferencia | 10 La sra. | |
| BATTERY | ||
| Voltaje de la batería | 12VDC | 24VDC | 
| Voltaje de carga flotante | 13.5VDC | 27VDC | 
| Protección contra sobrecarga | 16VDC | 32VDC | 
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | ||
| Tipo de cargador solar | MPPT | |
| Potencia máxima del conjunto fotovoltaico | 600W | 1200W | 
| Rango MPPT @ voltaje de funcionamiento | 20-150VDC | 30-150VDC | 
| Circuito abierto máximo del conjunto fotovoltaico voltaje solar | 150VDC | |
| Corriente máxima de carga solar | 40A | |
| Corriente de carga CA máxima | 40A | |
| Corriente de carga máxima (Solar+aire acondicionado) | 80A | |
| PHYSICAL | ||
| Dimensión, profundidad*ancho*alto (mm) | 290*240*91 | |
| Dimensión de cartón, Pr.*An.*Al. (mm) | 340*295*145 | |
| Peso neto / kg) | 3 | 3.5 | 
| Peso bruto (kg) | 3.5 | 4 | 
| ENVIRONMENT | ||
| Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin ~ condensación) | |
| Temperatura de funcionamiento | -10℃~50℃ | |
| STANDARD | ||
| Cumplimiento Seguridad | TUV, ETL, ISO, CE | |
Producto Acerca de




Características del producto








Escenarios de aplicación
Sencillo - eficiente - seguro - fiable
Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.
Los productos producidos por la empresa se han distribuido en más de 20 provincias y ciudades de todo el país y han sido reconocidos y elogiados unánimemente por los clientes.