Параметры продукта
| Модель | KOF 1000TL-12X | KOF 1500TL-24X |
| RATED POWER | 1000W/1000VA | 1500W/1500VA |
| AC INPUT | ||
| Напряжение | 230VAC | |
| Выбираемый диапазон напряжения | 170~280 В переменного тока (для персональных компьютеров) | |
| 90~280 В переменного тока (для бытовой техники) | ||
| Диапазон частот | 50 Гц/60 Гц (автоматическое определение) | |
| AC OUTPUT | ||
| Регулирование напряжения переменного тока | 230VAC士5% | |
| Импульсная мощность | 2000VA | 3000VA |
| Эффективность (пиковая) от PV до INV | 0.98% | |
| Эффективность (пиковая) от батареи до ИНВ | 0.94% | |
| Время передачи | 10 РС | |
| BATTERY | ||
| Напряжение батареи | 12VDC | 24VDC |
| Плавающее напряжение заряда | 13.5VDC | 27VDC |
| Защита от перезаряда | 16VDC | 32VDC |
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | ||
| Тип солнечного зарядного устройства | MPPT | |
| Максимальная мощность фотоэлектрического массива | 600W | 1200W |
| Диапазон MPPT при рабочем напряжении | 20-150VDC | 30-150VDC |
|
Максимальный разомкнутый контур фотоэлектрической батареи
Напряжение солнечной энергии | 150VDC | |
| Максимальный ток солнечной зарядки | 40A | |
| Максимальный зарядный ток переменного тока | 40A | |
|
Максимальный зарядный ток
(Солнечная+переменный ток) | 80A | |
| PHYSICAL | ||
| Размер, Д*Ш*В(мм) | 290*240*91 | |
| Картонное измерение, Д*Ш*В(мм) | 340*295*145 | |
| Вес нетто (кг) | 3 | 3.5 |
| Общий вес (кг) | 3.5 | 4 |
| ENVIRONMENT | ||
| Влажность | Относительная влажность от 5% до 95% (без конденсации) | |
| Рабочая температура | -10℃~50℃ | |
| STANDARD | ||
| Соответствие безопасности | TUV, ETL, ISO, CE | |
О продукте
Уровень защиты: IP21
Чисто синусоидальный солнечный инвертор
Встроенное солнечное зарядное устройство на 40AMPPT.
Встроенный пылезащитный комплект для суровых условий, отвечающий множеству индивидуальных требований.
необходимо сначала обеспечить солнечную энергию непосредственно в нагрузку
Особенности продукта
Wi-Fi&GPRS доступен для IOS и Android
Встроенное солнечное зарядное устройство MPPT на 40 А.
Диапазон входного напряжения PV20–150 В постоянного тока (для 1000 Вт), 30–150 В постоянного тока (для 1500 Вт)
Встроенный комплект защиты от пыли для суровых условий
Интеллектуальная конструкция зарядки аккумулятора для оптимизации срока службы аккумулятора
Удовлетворение богатых индивидуальных требований
Совместимость с литиевой батареей.
Солнечная энергия сначала подается непосредственно в нагрузку.
Сценарии применения
Просто – эффективно – безопасно – надежно
Если у Вас есть вопросы, пожалуйста свяжитесь с нами.
Продукция, производимая компанией, распространяется более чем в 20 провинциях и городах страны и получила единодушное признание и высокую оценку покупателей.