Parámetros del producto
| Modelo | KHY 5000TL-48SZ | KHY 6000TL-48SZ | KHY 7600TL-48SZ | KHY 8000TL-48SZ | KHY 10000TL-48SZ |
| DC INPUT | |||||
| máx. Potencia de matriz fotovoltaica [wvp] @stc | 10000 | 12000 | 15200 | 16000 | 20000 |
| máx. Voltaje DC [V] | 500 | ||||
| Rango de voltaje MPPT [V] | 900~480 | ||||
| Tensión CC nominal [V] | 360 | ||||
| Voltaje de arranque [V] | 80 | ||||
| máx. Corriente de entrada de CC [A] | 20/20 | 40/40 | |||
| máx. Corriente de cortocircuito de DC [a] | 25/25 | 50/50 | |||
| ¡No! de MPPT | 2 | ||||
| BATTERY PARAMETERS | |||||
| Tipo de batería | Plomo-ácido o vida4 | ||||
| Rango de voltaje de la batería [V] | 40~60 | ||||
| Máx. Corriente de carga/descarga [a] | 100 | 120 | 190 | 190 | 240 |
| AC OUTPUT [ON-GRID] | |||||
| Potencia de CA clasificada [VV] | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 |
| máx. Power aparente [VA] | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 | 10000 |
| Corriente de salida nominal [A] @ 230 Vac | 21.8 | 26 | 33 | 34.8 | 43.5 |
| Corriente de salida máx. [A] | 25 | 30 | 38 | 40 | 45.5 |
| Rango/voltaje CA nominal [V] | L+N+PE,220,230,240/180~280 | ||||
| Frecuencia/rango de salida nominal [Hz] | 50,60/45~55.55~65 | ||||
| Factor de potencia [cos ф] | 0,8 adelantado ~ 0,8 retrasado | ||||
| Distorsión Armónica Total [THDi] | <3% | ||||
| AC INPUT [ON-GRID] | |||||
| Rango/voltaje CA nominal [V] | L+N+PE,220,230,240/180~280 | ||||
| Frecuencia de entrada nominal [Hz] | 50/60 | ||||
| Máx. | 50 | 60 | 76 | 80 | 91 |
| AC OUTPUT [BACK-UP] | |||||
| Max.Output Power [VA] | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 |
| máx. Corriente de salida [a] | 25 | 30 | 38 | 40 | 45.5 |
| Potencia aparente de salida máxima [VA] | 6000.60s | 7200.60s | 9120.60s | 9600.60s | 12000.60s |
| Rango/voltaje CA nominal [V] | L+N+PE.220.230,240/180~280 | ||||
| Frecuencia/rango de salida nominal [Hz] | 50.60/45~55.55~65 | ||||
| Salida THDV (@ carga lineal) | <3% | ||||
| EFFICIENCY | |||||
| máx. Eficiencia | 97.60% | ||||
| Eficiencia del euro | 97.00% | ||||
| Protección de polaridad inversa de entrada de batería | Integrado | ||||
| Protección de carga sobre la carga | Integrado | ||||
| Protección de corriente de cortocircuito de CA | Integrado | ||||
| Protección contra sobretensiones de CC | Tipo ll | ||||
| Protección contra sobretensiones de CA | Tipo ll | ||||
| Protección anti-isla | ntegrado | ||||
| Protección ICFA | Opcional | ||||
| Protección de RSD | Opcional | ||||
| INTERFACE | |||||
| Conexión fotovoltaica | Bloque de terminales | ||||
| Conexión de CA | Bloque de terminales | ||||
| Conexión de batería | Bloque de terminales | ||||
| Pantalla | LED+APP | ||||
| Comunicación | Wi-Fi/Ethernet/4g (opcional) | ||||
| GENERAL PARAMETERS | |||||
| Topología | No aislado | ||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40 ℃ a +60 ℃ (50 '℃ a 60' ℃ con reducción) | ||||
| Método de enfriamiento | Refrigeración por ventilador inteligente | ||||
| Humedad ambiental | 0-100% no condensación | ||||
| Altitud | 4000m(>Reducción de potencia de 3000 m) | ||||
| Ruido [dBA] | <50 | ||||
| Protección de ingreso | IP65 | ||||
| Dimensiones [H*W*D] [MM] | 590*380*241 | ||||
| Peso [kg] | 29 | ||||
| Garantía [Año] | 5 Años | ||||
| Estándar | EN 62109-1/2,EN 61000-6-2/4.EN 50438,EN 50549,C10/11,IEC 62116,IEC 61727RD 1699,RD 413, UNE 206006,UNE 206007,NTS,CEI 0-16,CE1 0-21,AS 4777.2NBR 16149,NBR 16150,VDE-AR-N 4105,VDE 0126-1-1 | ||||
Características del producto
Producto Acerca de
Corriente máxima de 20 cañones para que coincida mejor el panel de alta potencia
200% de DC sobrecargue
Limitador de exportación cero del medidor incorporado
Características del producto
Max, 4 PCS paralelo para la operación en la red y fuera de la red
A prueba de calor(> 50'Cwith Riding)
Generador de soporte/acceso de carga inteligente
Escenarios de aplicación
Sencillo - eficiente - seguro - fiable
Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.
Los productos producidos por la empresa se han distribuido en más de 20 provincias y ciudades de todo el país y han sido reconocidos y elogiados unánimemente por los clientes.