Paramètres du produit
| Modèle | KHY 5000TL-48SZ | KHY 6000TL-48SZ | KHY 7600TL-48SZ | KHY 8000TL-48SZ | KHY 10000TL-48SZ |
| DC INPUT | |||||
| Max. PVEAU PV POWER [WVP] @STC | 10000 | 12000 | 15200 | 16000 | 20000 |
| Max. Tension CC [V] | 500 | ||||
| Plage de tension MPPT [V] | 900~480 | ||||
| Tension CC nominale [V] | 360 | ||||
| Tension de démarrage [V] | 80 | ||||
| Max. Courant d'entrée CC [A] | 20/20 | 40/40 | |||
| Max. Courant de court-circuit DC [A] | 25/25 | 50/50 | |||
| Non. de MPPT | 2 | ||||
| BATTERY PARAMETERS | |||||
| Type de batterie | Plomb-acide ou lifepo4 | ||||
| Plage de tension de la batterie [V] | 40~60 | ||||
| Courant max. Chargement / décharge [A] | 100 | 120 | 190 | 190 | 240 |
| AC OUTPUT [ON-GRID] | |||||
| Power AC nominal [VV] | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 |
| Max. Puissance apparente [VA] | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 | 10000 |
| Courant de sortie nominal [A] à 230 V CA | 21.8 | 26 | 33 | 34.8 | 43.5 |
| Courant de sortie maximum [A] | 25 | 30 | 38 | 40 | 45.5 |
| Tension/plage CA nominale [V] | L+N+PE,220,230,240/180~280 | ||||
| Fréquence/plage de sortie nominale [Hz] | 50,60/45~55.55~65 | ||||
| Facteur de puissance [cos ф] | 0,8 menant à ~ 0,8 en retard | ||||
| Distorsion harmonique totale [THDi] | <3% | ||||
| AC INPUT [ON-GRID] | |||||
| Tension/plage CA nominale [V] | L+N+PE,220,230,240/180~280 | ||||
| Fréquence d'entrée nominale [Hz] | 50/60 | ||||
| Max.input actuel [a] @ 230vac | 50 | 60 | 76 | 80 | 91 |
| AC OUTPUT [BACK-UP] | |||||
| Max.output Power [VA] | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 |
| Max. Courant de sortie [A] | 25 | 30 | 38 | 40 | 45.5 |
| Puissance de pointe apparente [VA] | 6000.60s | 7200.60s | 9120.60s | 9600.60s | 12000.60s |
| Tension/plage CA nominale [V] | L+N+PE.220.230,240/180~280 | ||||
| Fréquence/plage de sortie nominale [Hz] | 50.60/45~55.55~65 | ||||
| Sortie THDV (@ charge linéaire) | <3% | ||||
| EFFICIENCY | |||||
| Max. Efficacité | 97.60% | ||||
| Efficacité européenne | 97.00% | ||||
| Protection de polarité inverse d'entrée de la batterie | Intégré | ||||
| Protection de chargement | Intégré | ||||
| Protection contre les courts-circuits CA | Intégré | ||||
| Protection contre les surtensions CC | Tapez II | ||||
| Protection contre les surtensions CA | Tapez II | ||||
| Protection anti-îlotage | ntegré | ||||
| Protection AFCI | Facultatif | ||||
| Protection RSD | Facultatif | ||||
| INTERFACE | |||||
| Connexion PV | Bornier | ||||
| Connexion CA | Bornier | ||||
| Connexion de la batterie | Bornier | ||||
| Affichage | LED+APP | ||||
| Communication | Wi-Fi / Ethernet / 4G (facultatif) | ||||
| GENERAL PARAMETERS | |||||
| Topologie | Non isolé | ||||
| Plage de température de fonctionnement | -40 ℃ à + 60 ℃ (50 '℃ à 60' ℃ avec rétrécissement) | ||||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement intelligent par ventilateur | ||||
| Humidité ambiante | 0-100% sans condensation | ||||
| Altitude | 4000m(>Déclassement de puissance de 3 000 m) | ||||
| Bruit [dBA] | <50 | ||||
| Protection contre la pénétration | IP65 | ||||
| Dimensions [h * w * d] [mm] | 590*380*241 | ||||
| Poids (kg] | 29 | ||||
| Garantie [Année] | 5 Années | ||||
| Norme | EN 62109-1/2,EN 61000-6-2/4.EN 50438,EN 50549,C10/11,IEC 62116,IEC 61727RD 1699,RD 413, UNE 206006,UNE 206007,NTS,CEI 0-16,CE1 0-21,AS 4777.2NBR 16149,NBR 16150,VDE-AR-N 4105,VDE 0126-1-1 | ||||
Caractéristiques du produit
Produit À propos
MAX.20ainput Current pour mieux correspondre à un volet à haute puissance
200% cc oversize
Limiter d'exportation de compteur intégré
Caractéristiques du produit
MAX, 4 PCS Parallèlement pour une opération sur le réseau et hors réseau
Résistant à la chaleur (> 50'cwith Derating)
Générateur de support / accès de charge intelligent
Scénarios d'application
Simple - efficace - sûr - fiable
Contactez-nous si vous avez des questions.
Les produits fabriqués par l'entreprise ont été distribués dans plus de 20 provinces et villes à travers le pays et ont été unanimement reconnus et salués par les clients.