پارامترهای محصول
مدل | KOF 5000UP-48TX | KOF 6500UP-48TX |
INVERTER OUTPUT | ||
توان خروجی نامی | 5000W | 6500W |
حداکثر قدرت | 10000VA | 13000VA |
ولتاژ خروجی نامی | 120/240Vac (تک فاز/تقسیم فاز) | |
فرکانس AC رتبه بندی شده | 50 هرتز / 60 هرتز | |
شکل موج | موج سینوسی خالص | |
زمان سوئیچ | 10ms (مقدار معمولی) | |
ظرفیت موازی | 1 تا 6 واحد | |
BATTERY | ||
نوع باتری | باتری لیتیوم یون / باتری سرب اسید / باتری تعریف شده توسط کاربر | |
ولتاژ نامی باتری | وی دی سی48 | |
محدوده ولتاژ | 40 ~ 60 ولت | |
حداکثر جریان اصلی / جریان شارژ ژنراتور | 60A | 80A |
حداکثر جریان شارژ هیبریدی | 120A | 140A |
PV INPUT | ||
تعداد، MPPT Trackers | 2 | |
حداکثر توان آرایه PV | 3800W+3800W | 5000W+5000W |
حداکثر جریان ورودی | 18+18A | |
حداکثر ولتاژ مدار باز | 550Vdc+550Vdc | |
محدوده ولتاژ MPPT | 150-450 Vdc | |
UTILITY /GENERATOR INPUT | ||
محدوده ولتاژ ورودی | 65 ~ 140 ولت | |
محدوده فرکانس | هرتز50/60 | |
دور زدن جریان اضافه بار | 40A | |
EFFICIENCY | ||
MPPT Tracking Efhclency | 99.90% | |
مکس. کارایی اینورتر | 93% | |
GENERAL | ||
بزرگی | مم584.6*410*133 | |
وزن | . KgName18.9 | |
مدرک حفاظتی | IP20، فقط برای استفاده در فضای داخلی | |
محدوده دمای عملیاتی | -10°C-55°C,>کاهش دمای 45 درجه سانتیگراد | |
صدا | <دسی بی60 | |
روش خنک کننده | فن هوشمند | |
شرکت | ماه18 | |
COMMUNICATION | ||
رابط های تعبیه شده | RS485/CAN/USB/تماس خشک | |
ماژول های خارجی (اختیاری) | Wi-Fi/GPRS | |
CERTIFICATION | ||
ایمنی | IEC62109-1.IEC62109-2.و UL1741 | |
EMC | EN61000-6-1، EN61000-6-3، و FCC 15 کلاس B | |
RoHS | بله |
درباره محصول
فناوری MPPT پیشرفته با کارایی تا 99.9 درصد
تا 18+18 آمپر جریان ورودی PV
طراحی صنعتی با ظاهری زیباشناختی مدرن
آسان برای نصب و ساده برای استفاده
ویژگی های محصوت
امنیت جامع از سخت افزار تا نرم افزار
چندین تاییدیه ایمنی
جریان شارژ تا 140 آمپر
پشتیبانی از ارتباطات BMS باتری لیتیوم یونی
برق AC موج سینوسی خالص با کیفیت بالا را تولید می کند
حداکثر 6 واحد به صورت موازی
باتری لیتیوم یون منحصر به فرد BMS با فعال سازی دوگانه
عملکرد زمان اسلات برای صرفه جویی در هزینه با پیک دره
سناریوهای کاربردی
ساده - کارآمد - ایمن - قابل اعتماد
لطفا اگر هر سوالی دارید، با ما تماس بگیرید.
محصولات تولیدی این شرکت در بیش از 20 استان و شهرستان در سراسر کشور توزیع شده و به اتفاق آرا مورد شناسایی و تمجید مشتریان قرار گرفته است.