Paramètres du produit
| Modèle | KLA5120 |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Énergie nominale de la batterie | 5.12 kWh |
| Capacité nominale | 100ah |
| Tension nominale | 51.2V |
| Tension de charge. | 57.6V |
| Décharge de fin de tension. | 44.8V |
| Recommandé C Taux | 0.5C |
| Courant de charge/décharge recommandé | 50A |
| Courant maximum de charge/décharge | 100A |
| Courant de charge/décharge de puissance de pointe | 200A ( 15s ) |
| Profondeur de décharge | 90% |
| Poids net | 50.7kg |
| Dimension (L*P*H) | 504*622*175millimètre |
| Température de charge Gamme | 0~ 55 ℃ |
| Décharge Plage de température | -20~55 ℃ |
| Communication | CAN /RS485 /RS232 |
| Garantie | 5 Années |
| Document de garantie fourni | Oui |
| Vie du calendrier" | ≥6000 cycles |
| Niveau de protection | IP51 |
| Expansion | Jusqu'à 15 unités en parallèle |
| Couleur | Blanc + Noir |
| Alarmes | Surcharge/décharge excessive/surintensité/ Surchauffe/court-circuit |
| Avantages | Peut être utilisé dans des configurations hors réseau et hybrides, conception compacte |
| Onduleurs compatibles | Growatt/Deye/lNVT/Goodwe/Solis/Megarevo etc. |
| Certificat & Norme de sécurité | CE/UN38 .3, FDS en cours |
Produit À propos
Extensible : 15 modules en parallèle avec une capacité jusqu'à 76. 8kWh
Base de plus grande capacité : 5,12 kWh par unité
Large plage de température : plage de -20 ~ 60 °C.
Caractéristiques du produit
Haute sécurité : surveillance et équilibrage du niveau cellulaire
Diverses options d'installation : au sol, mural et empilé
Large compatibilité : compatible avec les principales marques d'onduleurs
Expansion:
Jusqu'à 15 unités en parallèle
Communication:
CAN/RS485/RS232
Alarmes :
Surcharge/décharge excessive/surintensité/surchauffe/court-circuit
Scénarios d'application
Simple - efficace - sûr - fiable
Contactez-nous si vous avez des questions.
Les produits fabriqués par l'entreprise ont été distribués dans plus de 20 provinces et villes à travers le pays et ont été unanimement reconnus et salués par les clients.