Parâmetros do produto
| Modelo | KLA5120 | 
| Tipo de Bateria | LiFePO4 | 
| Energia nominal da bateria | 5.12 kwh | 
| Capacidade nominal | 100ah | 
| Voltagem nominal | 51.2V | 
| Tensão de carregamento. | 57.6V | 
| Descarregando Tensão de Fim de Tensão. | 44.8V | 
| Recomendado C Taxa | 0.5C | 
| Corrente de carga/descarga recomendada | 50A | 
| Corrente máxima de carga/descarga | 100A | 
| Corrente de carga/descarga de potência máxima | 200A ( 15s ) | 
| Profundidade de Descarga | 90% | 
| Peso líquido | 50.7kg | 
| Dimensão (L*P*A) | 504*622*175milímetros | 
| Temperatura de carregamento Alcance | 0~ 55 ℃ | 
| Descarregando Faixa de temperatura | -20~55 ℃ | 
| Comunicação | CAN /RS485 /RS232 | 
| Garantia | 5 Anos | 
| Documento de garantia fornecido | Sim | 
| Vida no calendário" | ≥6000 ciclos | 
| Nível de proteção | IP51 | 
| Expansão | Até 15 unidades em paralelo | 
| Cor | Branco + Preto | 
| Alarmes | Sobrecarga/sobrecarga/sobrecorrente/ Sobretemperatura/Curto-Circuito | 
| Prós | Pode ser usado em configurações off-grid e híbridas, design compacto | 
| Inversores Compatíveis | Growatt/Deye/lNVT/Goodwe/Solis/Megarevo etc. | 
| Certificação & Padrão de segurança | CE/UN38 .3, MSDS passando por | 
Produto Sobre



Características do produto






Cenários de Aplicação
Simples - eficiente - seguro - confiável
Entre em contato conosco se tiver alguma dúvida.
Os produtos produzidos pela empresa foram distribuídos em mais de 20 províncias e cidades de todo o país e foram unanimemente reconhecidos e elogiados pelos clientes.