Paramètres du produit
Modèle | KHY 6000TL-48SG | KHY 8000TL-48SG | KHY 10000TL-48SG | KHY 12000TL-48SG |
Phase | 1 phase en / 1 phase | |||
Puissance d'entrée PV maximale | 9000w | 13500V | 16200W | 16200W |
Puissance de sortie nominale | 6000W | 8000W | 10000W | 12000IV |
Puissance de charge maximale | 6000W | 8000w | 10000w | 12000w |
GRID-TIED OPERATION
PV INPUT(DC) | ||||
PV INPUT(DC) | ||||
Tension à courant continu maximal | 520VDC | |||
Tension de démarrage / tension d'alimentation Lnitiale | 90VDC / 120VDC | |||
Gamme de tension MPPT | 50-450VDC | |||
Nombre de trackers MPPT / courant d'entrée maximum | 2/18A 2/18A+36A | 2/18A+36A | 2/18A+36A | |
GRID OUTPUT(AC) | ||||
Tension de sortie nominale | 220/230/240VAC | |||
Plage de tension de sortie | 184-264.5vac ou 195.5-253vac ou 184-264.4vac (sélectionnable) | |||
Courant de sortie nominal | 26.1A 34.8A | 43.5A | 52.2A | |
Facteur de puissance | >0.99 | |||
EFFICIENCY | ||||
Efficacité de conversion maximale (DCIAC) | 97% | |||
OFF-GRID OPERATION | ||||
AC INPUT | ||||
Tension de démarrage AC / Tension de redémarrage automatique | 120-140VAC/180VAC | |||
Plage de tension d'entrée acceptable | 90-280VAC | |||
Gamme de fréquences | 50Hz / 60Hz (détection automatique) | |||
Courant d'entrée AC maximum | 40A | 50A | 60A | 70A |
PV INPUT(DC) | ||||
Tension à courant continu maximal | 520VDC | |||
Gamme de tension MPPT | 50VDC-450VDC | |||
Nombre de trackers MPPT / courant d'entrée maximum | 2/18A 2/18A+36A | 2/18A+36A | 2/18A+36A | |
BATTERY MODE OUTPUT(AC) | ||||
Tension de sortie nominale | 220/230/240VAC | |||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||
Efficacité (DC à AC) | 93% | |||
HYBRID OPERATION | ||||
PV INPUT(DC) | ||||
Tension à courant continu maximal | 520VDC | |||
Tension de démarrage / tension d'alimentation Lnitiale | 90VDC / 120VDC | |||
Gamme de tension MPPT | 50VDC-450VDC | |||
Nombre de trackers MPPT / courant d'entrée maximum | 2/18A | 2/18A+36A | 2/18A+36A | 2/18A+36A |
GRID OUTPUT(AC) | ||||
Tension de sortie nominale | 220/230/240VAC | |||
Plage de tension de sortie | 184-264.5vac ou 195.5-253vac ou 184-264.4vac (sélectionnable) | |||
Courant de sortie nominal | 26.1A | 34.8A | 43.5A | 52.2A |
AC INPUT | ||||
Tension de démarrage AC / Tension de redémarrage automatique | 120-140VAC/180VAC | |||
Plage de tension d'entrée acceptable | 90-280vac ou 170-280vac | |||
Courant d'entrée AC maximum | 40A | 50A | 60A | 70A |
BATTERY MODE OUTPUT(AC) | ||||
Tension de sortie nominale | 220/230/240VAC | |||
Efficacité (DC à AC) | 93% | |||
BATTERY & CHARGER | ||||
Tension de courant continu nominal | 48VDC | |||
Courant de charge solaire maximum | 135A | 190A | 220A | 250A |
Courant de charge AC maximum | 135A | 190A | 220A | 250A |
Courant de charge maximum | 135A | 190A | 220A | 250A |
GENERAL | ||||
PHYSICAL | ||||
Dimension, dxwxh (mm) | 521×470×236 | 600x483×260 | ||
Poids net (kg) | 27.5 | 38 | 42 | 45 |
INTERFACE | ||||
Fonction parallèle | Oui, 9 unités | |||
Port de communication | Rs232 / rs485 / can / wifi / drycontact | |||
ENVIRONMENT | ||||
Humidité | 5% à 95% d'humidité relative (non-condensation) | |||
Diplôme IP | IP65 | |||
Température de fonctionnement | -10℃~50℃ | |||
Température de stockage | -15℃~60℃ |
Produit sur
IP65 imperméable et épreuve de poussière
Double sorties pour la gestion de la charge intelligente
Deux sources d'alimentation AC indépendantes connectées et commutées automatiquement
Caractéristiques du produit
Consommation d'auto-conscience et alimentation de la grille
Priorité d'alimentation programmable pour PV, batterie ou grille
Port de communication intégré pour BMS (RS485)
Courant de charge et tension ajusté par l'utilisateur
Modes de fonctionnement multiples programmables: cravate de grille, hors réseau et cravate de grille avec sauvegarde
Fonctionnement parallèle jusqu'à 9 unités
Fonction CT intégrée
LCD Color and Touch, plus de conception de fonction
Scénarios d'appareil
Simple - efficace - sûr - fiable
Contactez-nous si vous avez des questions.
Les produits fabriqués par l'entreprise ont été distribués dans plus de 20 provinces et villes à travers le pays et ont été unanimement reconnus et salués par les clients.