Paramètres du produit
MODEL | MIN 700TL-X | MIN 1000TL-X | MIN 1500TL-X |
Entrée CC | |||
Puissance maximale du PVArray [Wp]@STC | 1050 | 1500 | 2250 |
Tension CC maximale [V] | 450 | ||
Plage de tension MPPT [V] | 40~425 | ||
Tension CC nominale [V] | 360 | ||
Tension de démarrage [V] | 40 | ||
Tension CC minimale [V] | 40 | ||
Courant d'entrée max. CC [A] | 15 | ||
Courant de court-circuit max. DC [A] | 18 | ||
Nombre de chaînes par MPPT | 1 | ||
Nombre de MPPT | 1 | ||
Commutateur CC | Intégré | ||
Sortie CA | |||
Puissance CA nominale [W] | 700 | 1000 | 2000 |
Puissance apparente maximale*'[VA] | 770 | 1100 | 1650 |
Courant de sortie nominal [A] à 230 V CA | 3.1 | 4.4 | 6.6 |
Courant de sortie maximum [A] | 3.5 | 5.0 | 7.5 |
Tension/plage CA nominale [V] | L+N+PE,220,230,240/180~280 | ||
Fréquence/plage de sortie nominale [Hz] | 50,60/45~55,55~65 | ||
Facteur de puissance [cosφ] | 0,8 en avance ~ 0,8 en retard | ||
Distorsion harmonique totale [THDi] | <3% | ||
Efficacité | |||
Efficacité maximale | 97.2% | 97.3% | 97.4% |
Efficacité européenne | 96.4% | 96.7% | 96.8% |
Efficacité MPPT | >99.9% | ||
protection | |||
Protection interne contre les surtensions | Intégré | ||
Détection de résistance d'isolation CC | Intégré | ||
Surveillance du réseau | Intégré | ||
Surveillance GECI | Intégré | ||
Surveillance DCI | Intégré | ||
Protection contre les courts-circuits CA | Intégré | ||
Détection de mise à la terre CA | Intégré | ||
Protection contre les surtensions CC | Intégré | ||
Protection contre les surtensions CA | Intégré | ||
Protection anti-îlotage | Intégré | ||
Protection AFCI | Intégré | ||
Interface | |||
Connecteur CC | MC4/H4 | ||
Connexion CA | Connecteur enfichable | ||
Affichage | LED+APP | ||
Port de communication | RS232(USB)+RS485(RJ45)+DRM | ||
Communication | Wi-Fi / Ethernet / 4G (facultatif) | ||
Général Paramètre s | |||
Topologie | Non isolé | ||
Consommation la nuit [W] | <1 | ||
Plage de température de fonctionnement | -40 ℃ à +60 ℃ (45 ℃ à 60 ℃ avec déclassement) | ||
Méthode de refroidissement | Convection naturelle | ||
Humidité ambiante | 0-100 % sans condensation | ||
Altitude | 4000m(>Déclassement de puissance de 3 000 m) | ||
Bruit [dBA] | <25 | ||
Protection contre la pénétration | IP65 | ||
Montage | Montage mural | ||
Dimensions [H*L*P][mm] | 302*289*142 | ||
Poids [kgl | 7.2 | ||
Garantie [Année] | 5/10/15/20 | ||
Norme applicable | EN 62109-1/2,EN61000-6-1/2/3/4,EN 50438,EN 50549,C10/11,IEC 62116,IEC 61727,RD 1699,RD 413,UNE 206006,UNE 206007,NTS,CEI 0-16,CEI O-021,AS 4777.2,NBR 16149,NBR 16150 VDE-AR-N 4105,VDE 0126-1-1 |
Produit À propos
Protection contre la foudre, surveillance des fuites à haute précision
Faible consommation de secours
Il prend en charge la surveillance de la charge 24 heures sur 24, les solutions anti-reflux et un-à-plusieurs, intelligentes et efficaces, réduisant les coûts et augmentant les bénéfices pour les utilisateurs.
Caractéristiques du produit
Connexion de l'application, toutes les données en temps réel
Grâce à la fonction de détection d'arc intégrée, lorsque la mesure CC affiche des signaux d'arc dus au vieillissement de la ligne et à un contact lâche, l'onduleur peut rapidement détecter et couper l'alimentation électrique pour éviter un incendie et rendre le système photovoltaïque plus sûr.
Configuration à distance MaintenanceRemote
Génération tranquille, pas de pollution sonore
Intelligent & Réponse active et adaptée à la grille à la répartition de la grille
Scénarios d'application
Simple - efficace - sûr - fiable
Contactez-nous si vous avez des questions.
Les produits fabriqués par l'entreprise ont été distribués dans plus de 20 provinces et villes à travers le pays et ont été unanimement reconnus et salués par les clients.