Параметры продукта
| MODEL | MIN 700TL-X | MIN 1000TL-X | MIN 1500TL-X |
| Вход постоянного тока | |||
| Макс.мощность PVArray [Вт]@STC | 1050 | 1500 | 2250 |
| Макс. напряжение постоянного тока [В] | 450 | ||
| Диапазон напряжения MPPT [В] | 40~425 | ||
| Номинальное напряжение постоянного тока [В] | 360 | ||
| Начальное напряжение [В] | 40 | ||
| Мин. напряжение постоянного тока [В] | 40 | ||
| Макс. входной ток постоянного тока [А] | 15 | ||
| Макс. постоянный ток короткого замыкания [А] | 18 | ||
| Количество строк на MPPT | 1 | ||
| № MPPT | 1 | ||
| Переключатель постоянного тока | Интегрированный | ||
| Выход переменного тока | |||
| Номинальная мощность переменного тока [Вт] | 700 | 1000 | 2000 |
| Макс.полная мощность*'[ВА] | 770 | 1100 | 1650 |
| Номинальный выходной ток [А] при 230 В переменного тока | 3.1 | 4.4 | 6.6 |
| Максимальный выходной ток [А] | 3.5 | 5.0 | 7.5 |
| Номинальное напряжение переменного тока/диапазон [В] | L+N+PE,220,230,240/180~280 | ||
| Номинальная выходная частота/диапазон [Гц] | 50,60/45~55,55~65 | ||
| Коэффициент мощности [cosφ] | 0,8 опережает ~0,8 отстает | ||
| Суммарные гармонические искажения [THDi] | <3% | ||
| Эффективность | |||
| Макс.Эффективность | 97.2% | 97.3% | 97.4% |
| Евро эффективность | 96.4% | 96.7% | 96.8% |
| Эффективность MPPT | >99.9% | ||
| Защита | |||
| Внутренняя защита от перенапряжения | Интегрированный | ||
| Обнаружение сопротивления изоляции постоянного тока | Интегрированный | ||
| Мониторинг сети | Интегрированный | ||
| GECI Мониторинг | Интегрированный | ||
| DCI-мониторинг | Интегрированный | ||
| Защита от тока короткого замыкания переменного тока | Интегрированный | ||
| Обнаружение заземления переменного тока | Интегрированный | ||
| Защита от перенапряжения постоянного тока | Интегрированный | ||
| Защита от перенапряжения переменного тока | Интегрированный | ||
| Защита от изолирования | Интегрированный | ||
| Защита AFCI | Интегрированный | ||
| Интерфейс | |||
| Разъем постоянного тока | MC4/H4 | ||
| Подключение переменного тока | Подключаемый разъем | ||
| Дисплей | LED+APP | ||
| Связь Пор | RS232(USB)+RS485(RJ45)+DRM | ||
| Коммуникация | Wi-Fi/Ethernet/4G (необязательно) | ||
| Общие Параметр с | |||
| Топология | Неизолированный | ||
| Потребление ночью [Вт] | <1 | ||
| Диапазон рабочих температур | От -40℃до +60℃(от 45℃до 60℃ со снижением характеристик) | ||
| Метод охлаждения | Естественная конвекция | ||
| Влажность окружающей среды | 0-100%Без конденсации | ||
| Высота | 4000м(>Снижение мощности на высоте 3000 м) | ||
| Шум [дБА] | <25 | ||
| Защита от проникновения | IP65 | ||
| Монтаж | Настенный монтаж | ||
| Размеры [В*Ш*Г][мм] | 302*289*142 | ||
| Вес [кгл | 7.2 | ||
| Гарантия [Год] | 5/10/15/20 | ||
| Применимый стандарт | EN 62109-1/2,EN61000-6-1/2/3/4,EN 50438,EN 50549,C10/11,IEC 62116,IEC 61727,RD 1699,RD 413,UNE 206006,UNE 206007,NTS,CEI 0-16,CEI O-021,AS 4777.2,NBR 16149,NBR 16150 VDE-AR-N 4105,VDE 0126-1-1 | ||
О продукте
Молниеносная защита, мониторинг утечки высокого уровня
Низкое потребление в режиме ожидания, высокая эффективность, высокая доходность
Он поддерживает круглосуточный мониторинг нагрузки, защиту от обратного потока и решения «один ко многим», которые являются интеллектуальными и эффективными, снижают затраты и увеличивают прибыль для пользователей.
Особенности продукта
Подключение приложения, все данные в режиме реального времени
Благодаря встроенной функции обнаружения дуги, когда измерение постоянного тока показывает сигналы дуги из-за старения линии и плохого контакта, инвертор может быстро обнаружить и отключить питание, чтобы предотвратить возгорание и сделать работу фотоэлектрической системы более безопасной.
Удаленная конфигурация MaintenanCereMote
Тихое поколение, без шумового загрязнения
Интеллектуальный & Активная реакция на сетку, удобную для сетки
Сценарии применения
Просто – эффективно – безопасно – надежно
Если у Вас есть вопросы, пожалуйста свяжитесь с нами.
Продукция, производимая компанией, распространяется более чем в 20 провинциях и городах страны и получила единодушное признание и высокую оценку покупателей.