Parámetros del producto
Modelo | KHY 7200TL-48TX2 | KHY 8200TL-48TX2 | KHY 10200TL-48TX2 | ||
Fase | monofásico | ||||
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 8200W | 8200W | 5400W+5400W | 10200W | 5400W+5400W |
Potencia nominal de salida | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA | ||
Corriente máxima de carga solar | 140A | 160A | 160A | ||
GRID-TIE OPERATION | |||||
PV INPUT (DC) | |||||
Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360/500VDC | ||||
Voltaje de arranque/voltaje de alimentación inicial | 90VDC/120VDC | ||||
Rango de voltaje MPPT | 90~450VDC | ||||
Corriente de entrada máxima | 1/23A | 1/23A | 2/18A | 1/23A | 2/18A |
GRID OUTPUT(AC) | |||||
Tensión nominal de salida | 220/230/240VAC | ||||
Rango de voltaje de salida | 190~253VDC | ||||
Corriente de salida nominal | 31.3A | 35.6A | 44.3A | ||
Factor de potencia | >0.99 | ||||
EFFICIENCY | |||||
Máxima eficiencia de conversión (DC/AC) | 98% | ||||
TWO LOAD OUTPUT POWER | |||||
Carga completa | 7200W | 8200W | 10200W | ||
Carga principal máxima | 7200W | 8200W | 10200W | ||
Segunda carga máxima (modo de batería) | 2400W | 2733W | 3400W | ||
Voltaje máximo de corte de carga | 52VDC | 52VDC | 52VDC | ||
Voltaje máximo de retorno de carga | 54VDC | 54VDC | 54VDC | ||
OFF-GRID OPERATION | |||||
AC INPUT | |||||
Voltaje de arranque de CA/voltaje de reinicio automático | 120-140VAC/180VAC | ||||
Rango de voltaje de entrada aceptable | 90-280 VCA o 170-280 VCA | ||||
Rango de frecuencia | 49~51+1HZ | ||||
Corriente máxima de entrada de CA | 40A | 40A | 50A | ||
PV INPUT(DC) | |||||
Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360/500VDC | ||||
Rango de voltaje MPPT | 90~450VDC | ||||
Corriente de entrada máxima | 1/23A | 1/23A | 1/18A | 1/23A | 1/18A |
BATTERY MODE OUTPUT(AC) | |||||
Tensión nominal de salida | 220/230/240VAC | ||||
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||||
Eficiencia (CC a CA) | 94% | ||||
HYBRID OPERATION | |||||
PV INPUT(DC) | |||||
Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360/500VDC | ||||
Voltaje de arranque/voltaje de alimentación inicial | 90VDC/120VDC | ||||
Rango de voltaje MPPT | 90~450VDC | ||||
Corriente de entrada máxima | 1/23A | 1/23A | 1/18A | 1/23A | 1/18A |
GRID OUTPUT(AC) | |||||
Tensión nominal de salida | 220/230/240VAC | ||||
Rango de voltaje de salida | 190~253VDC | ||||
Corriente de salida nominal | 31.3A | 35.6A | 44.3A | ||
AC INPUT | |||||
Voltaje de arranque de CA/voltaje de reinicio automático | 120-140VAC/180VAC | ||||
Rango de voltaje de entrada aceptable | 90-280 VCA o 170-280 VCA | ||||
Corriente máxima de entrada de CA | 40A | 40A | 50A | ||
Corriente de carga CA máxima | 120A | 140A | 140A | ||
GENERAL | |||||
PHYSICAL | |||||
Dimensión, profundidad x ancho x alto (mm) | 500*390*130 | 500*390*130 | 530*420*160 | 500*390*130 | 530*420*160 |
Dimensión del cartón, D X W X H (mm) | 588*463*205 | 618*463*205 | 588*463*205 | 618*463*205 | |
Peso neto (kg) | 13.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15 |
Peso bruto (kg) | 14.9 | 16 | 16.1 | 16.2 | 16.5 |
INTERACE | |||||
Puerto de comunicación | RS232/RS485/WIFI/GPRS/LITHIUM BATTERY | ||||
ENVIRONMENT | |||||
Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) | ||||
Temperatura de funcionamiento | -10℃~50℃ | ||||
STANDARD | |||||
Cumplimiento Seguridad | CE |
Producto Acerca de
Inversor solar de onda sinusoidal pura (red encendido/apagado)
Factor de potencia de salida 1.0
WIFI&GPRS disponible para IOS y Android
Características del producto
El inversor puede funcionar sin batería.
Restauración con una sola tecla a la configuración de fábrica
Activación automática de batería de litio incorporadaMPPT 160A incorporado
Cargador solar (para 8,2 kw, 10,2 kw) 140 A (para 7,2 kw)
Alto rango de voltaje de entrada fotovoltaico (90 ~ 500 V CC) Kit antipolvo incorporado para entornos hostiles Diseño de carga de batería inteligente para optimizar la vida útil de la batería
Salida doble
Entrada fotovoltaica doble
Botón táctil
Modo de trabajo fuera de la red
Escenarios de aplicación
Sencillo - eficiente - seguro - fiable
Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.
Los productos producidos por la empresa se han distribuido en más de 20 provincias y ciudades de todo el país y han sido reconocidos y elogiados unánimemente por los clientes.