Parâmetros do produto
Modelo | KHY 7200TL-48TX2 | KHY 8200TL-48TX2 | KHY 10200TL-48TX2 | ||
Estágio | Monofásico | ||||
Potência máxima de entrada fotovoltaica | 8200W | 8200W | 5400W+5400W | 10200W | 5400W+5400W |
Potência nominal de saída | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA | ||
Corrente máxima de carga solar | 140A | 160A | 160A | ||
GRID-TIE OPERATION | |||||
PV INPUT (DC) | |||||
Tensão CC nominal/Tensão CC máxima | 360/500VDC | ||||
Tensão de inicialização/tensão de alimentação inicial | 90VDC/120VDC | ||||
Faixa de tensão MPPT | 90~450VDC | ||||
Corrente máxima de entrada | 1/23A | 1/23A | 2/18A | 1/23A | 2/18A |
GRID OUTPUT(AC) | |||||
Tensão nominal de saída | 220/230/240VAC | ||||
Faixa de tensão de saída | 190~253VDC | ||||
Corrente de saída nominal | 31.3A | 35.6A | 44.3A | ||
Fator de potência | >0.99 | ||||
EFFICIENCY | |||||
Eficiência máxima de conversão (DC/AC) | 98% | ||||
TWO LOAD OUTPUT POWER | |||||
Carga máxima | 7200W | 8200W | 10200W | ||
Carga Principal Máxima | 7200W | 8200W | 10200W | ||
Segunda carga máxima (modo bateria) | 2400W | 2733W | 3400W | ||
Tensão Máxima de Corte de Carga | 52VDC | 52VDC | 52VDC | ||
Tensão Máxima de Retorno de Carga | 54VDC | 54VDC | 54VDC | ||
OFF-GRID OPERATION | |||||
AC INPUT | |||||
Tensão de inicialização CA/Tensão de reinicialização automática | 120-140VAC/180VAC | ||||
Faixa de tensão de entrada aceitável | 90-280 VCA ou 170-280 VCA | ||||
Alcance de frequência | 49~51+1HZ | ||||
Corrente máxima de entrada CA | 40A | 40A | 50A | ||
PV INPUT(DC) | |||||
Tensão CC nominal/Tensão CC máxima | 360/500VDC | ||||
Faixa de tensão MPPT | 90~450VDC | ||||
Corrente máxima de entrada | 1/23A | 1/23A | 1/18A | 1/23A | 1/18A |
BATTERY MODE OUTPUT(AC) | |||||
Tensão nominal de saída | 220/230/240VAC | ||||
Forma de onda de saída | Onda senoidal pura | ||||
Eficiência (CC para CA) | 94% | ||||
HYBRID OPERATION | |||||
PV INPUT(DC) | |||||
Tensão CC nominal/Tensão CC máxima | 360/500VDC | ||||
Tensão de inicialização/tensão de alimentação inicial | 90VDC/120VDC | ||||
Faixa de tensão MPPT | 90~450VDC | ||||
Corrente máxima de entrada | 1/23A | 1/23A | 1/18A | 1/23A | 1/18A |
GRID OUTPUT(AC) | |||||
Tensão nominal de saída | 220/230/240VAC | ||||
Faixa de tensão de saída | 190~253VDC | ||||
Corrente de saída nominal | 31.3A | 35.6A | 44.3A | ||
AC INPUT | |||||
Tensão de inicialização CA/Tensão de reinicialização automática | 120-140VAC/180VAC | ||||
Faixa de tensão de entrada aceitável | 90-280 VCA ou 170-280 VCA | ||||
Corrente máxima de entrada CA | 40A | 40A | 50A | ||
Corrente máxima de carga CA | 120A | 140A | 140A | ||
GENERAL | |||||
PHYSICAL | |||||
Dimensão, DxLxA (mm) | 500*390*130 | 500*390*130 | 530*420*160 | 500*390*130 | 530*420*160 |
Dimensão da caixa, D X L X A (mm) | 588*463*205 | 618*463*205 | 588*463*205 | 618*463*205 | |
Peso Líquido (kgs) | 13.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15 |
Peso Bruto (kgs) | 14.9 | 16 | 16.1 | 16.2 | 16.5 |
INTERACE | |||||
Porta de comunicação | RS232/RS485/WIFI/GPRS/LITHIUM BATTERY | ||||
ENVIRONMENT | |||||
Umidade | 5% a 95% de umidade relativa (sem condensação) | ||||
Temperatura de funcionamento | -10℃~50℃ | ||||
STANDARD | |||||
Segurança de Conformidade | CE |
Produto Sobre
Inversor solar de onda senoidal pura (on/off Grid)
Fator de potência de saída 1.0
WIFI&GPRS disponível para IOS e Android
Características do produto
O inversor pode funcionar sem bateria
Restauração com uma tecla para configurações de fábrica
Ativação automática da bateria de lítio integrada 160A MPPT integrado
carregador solar (para 8,2 kw, 10,2 kw) 140A (para 7,2 kw)
Alta faixa de tensão de entrada fotovoltaica (90 ~ 500 VCC) Kit anti-poeira integrado para ambientes agressivos Design inteligente de carga de bateria para otimizar a vida útil da bateria
Saída dupla
Entrada fotovoltaica dupla
Botão de toque
Modo de trabalho fora da rede
Cenários de Aplicação
Simples - eficiente - seguro - confiável
Entre em contato conosco se tiver alguma dúvida.
Os produtos produzidos pela empresa foram distribuídos em mais de 20 províncias e cidades de todo o país e foram unanimemente reconhecidos e elogiados pelos clientes.