Parámetros del producto
Modelo | KOF 3600U-24TX | KOF 6200U-48TX |
Fase | 1 fase | |
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 4200W | 6000W |
Potencia de salida nominal | 3600W/3600VA(3000/3150/13300) | 6200W/6200VA(5300/5500/5700) |
Corriente máxima de carga solar | 120A | |
GRID-TIE OPERATION | ||
PV INPUT(DC) | ||
Voltaje nominal de CC/Voltaje máximo de CC | 360/500VDC | |
Voltaje de arranque/Voltaje de alimentación inicial | 60VDC/90VDC | |
Rango de voltaje MPPT | 60~450VDC | |
Corriente máxima de entrada | 1/18A | 1/22A |
GRID OUTPUT(AC) | ||
Voltaje de salida nominal | 120 V CA (100/105/115 V configurable) | |
Rango de voltaje de salida | 90-150VAC | |
Corriente de salida nominal | 30A | 51.7A |
Factor de potencia | >0.99 | |
EFFICIENCY | ||
Máxima eficiencia de conversión (CC/CA) | 98% | |
TWO LOAD OUTPUT POWER | ||
Carga completa | 3600W | 6200W |
Carga principal máxima | 3600W | 6200W |
Carga máxima por segundo (modo batería) | 1200W | 2067W |
Voltaje máximo de corte de carga | 26VDC | 52VDC |
Voltaje máximo de retorno de carga | 27VDC | 54VDC |
OFF-GRID OPERATION | ||
AC INPUT | ||
Voltaje de arranque de CA/Voltaje de reinicio automático | 110VAC/120VAC | |
Rango de voltaje de entrada aceptable | 90-150VAC+2% | |
Rango de frecuencia | 49 ~ 51 + 1 Hz | |
Corriente máxima de entrada de CA | 40A | 80A |
PVINPUT(DC) | ||
Voltaje nominal de CC/Voltaje máximo de CC | 360/500VDC | |
Rango de voltaje MPPT | 60~450VDC | |
Corriente máxima de entrada | 1/18A | 1/22A |
BATTERY MODE OUTPUT(AC) | ||
Voltaje de salida nominal | 120 V CA (100/105/115 V configurable) | |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |
Eficiencia (CC a CA) | 94% | |
BATTERY&CHARGER | ||
Voltaje nominal de CC | 24VDC | 48VDC |
Corriente máxima de carga solar | 120A | 120A |
Corriente máxima de carga de CA | 100A | 100A |
Corriente máxima de carga de Sotar+AC | 120A | 120A |
HYBRID OPERATION | ||
PV INPUT(DC) | ||
Voltaje nominal de CC/Voltaje máximo de CC | 360/500VDC | |
Voltaje de arranque/voltaje de alimentación inicial | 90VDC/120VDC | |
Rango de voltaje MPPT | 60~450VDC | |
Corriente máxima de entrada | 1/18A | 1/22A |
GRID OUTPUT(AC) | ||
Voltaje de salida nominal | 120 V CA (100/105/115 V configurable) | |
Rango de voltaje de salida | 90-150VAC | |
Corriente de salida nominal | 30A | 51.6A |
AC INPUT | ||
Voltaje de arranque de CA/Voltaje de reinicio automático | 120-140VAC/100VAC | |
Rango de voltaje de entrada aceptable | 90-150VAC | |
Corriente máxima de entrada de CA | 40A | 80A |
Corriente de carga máxima | 120A | |
GENERAL | ||
PHYSICAL | ||
Dimensiones, alto x ancho x profundidad (mm) | 420*350*110 | |
Dimensiones de la caricatura: alto x ancho x profundidad (mm) | 500*415*180 | |
Peso neto (kg) | 8.8 | 9.5 |
Peso bruto (kg) | 10 | 11.5 |
INTERACE | ||
Puerto de comunicación | RS232/RS485/IFVGPRS/LITHIUM BATTERY | |
OPERATING ENVIRONMENT | ||
Humedad | Humedad relativa del 5% al 95% (sin condensación) | |
Temperatura de funcionamiento | -10℃-50℃ | |
STANDARD | ||
Cumplimiento de la seguridad | TUV, ETL, ISO, CE,UL |
Acerca del producto
Inversor solar de onda sinusoidal pura (dentro o fuera de la red)
Factor de potencia de salida 1.0
Víctima humana&GPRS disponible para loS y Android
Produkt merkmale
El inversor puede funcionar sin batería
Restauración de la configuración de fábrica con una sola tecla
Activación automática de batería de litio incorporada
Voltaje de salida CA 120 V CA
Carga solar MPPT de 120 A incorporada: máx. 4200 W (para 3,6 kW); máx. 6000 W (para 6,2 kW)
Alto rango de voltaje de entrada fotovoltaica (60~500 VCC)
Kit antipolvo incorporado para entornos hostiles
Diseño de carga de batería inteligente para optimizar la vida útil de la batería.
Doble salida
Escenarios de aplicación
Sencillo - eficiente - seguro - confiable
Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.
Los productos producidos por la empresa se han distribuido en más de 20 provincias y ciudades de todo el país y han sido reconocidos y elogiados unánimemente por los clientes.