Parameter Produk
Model | KOF 3600U-24TX | KOF 6200U-48TX |
Fase | 1 fase | |
Daya Masukan PV Maksimum | 4200W | 6000W |
Daya Keluaran Terukur | 3600W/3600VA(3000/3150/13300) | 6200W/6200VA(5300/5500/5700) |
Arus Pengisian Tenaga Surya Maksimum | 120A | |
GRID-TIE OPERATION | ||
PV INPUT(DC) | ||
Tegangan DC Nominal/Tegangan DC Maksimum | 360/500VDC | |
Tegangan Start-up/Tegangan Pengumpanan Awal | 60VDC/90VDC | |
Rentang Tegangan MPPT | 60~450VDC | |
Arus Masukan Maksimum | 1/18A | 1/22A |
GRID OUTPUT(AC) | ||
Tegangan Keluaran Nominal | 120VAC (dapat diatur 100/105/115V) | |
Rentang Tegangan Keluaran | 90-150VAC | |
Arus Keluaran Nominal | 30A | 51.7A |
Faktor Daya | >0.99 | |
EFFICIENCY | ||
Efisiensi Konversi Maksimum (DC/AC) | 98% | |
TWO LOAD OUTPUT POWER | ||
Beban Penuh | 3600W | 6200W |
Beban Utama Maksimum | 3600W | 6200W |
Beban Maksimum Kedua (mode baterai) | 1200W | 2067W |
Tegangan Pemutusan Beban Maksimum | 26VDC | 52VDC |
Tegangan Balik Beban Maksimum | 27VDC | 54VDC |
OFF-GRID OPERATION | ||
AC INPUT | ||
Tegangan Start-up AC/Tegangan Restart Otomatis | 110VAC/120VAC | |
Rentang Tegangan Input yang Dapat Diterima | 90-150VAC+2% | |
Rentang Frekuensi | 49~51+1Hz | |
Arus Masukan AC Maksimum | 40A | 80A |
PVINPUT(DC) | ||
Tegangan DC Nominal/Tegangan DC Maksimum | 360/500VDC | |
Rentang Tegangan MPPT | 60~450VDC | |
Arus Masukan Maksimum | 1/18A | 1/22A |
BATTERY MODE OUTPUT(AC) | ||
Tegangan Keluaran Nominal | 120VAC (dapat diatur 100/105/115V) | |
Bentuk Gelombang Keluaran | Gelombang sinus murni | |
Efisiensi (DC ke AC) | 94% | |
BATTERY&CHARGER | ||
Tegangan DC Nominal | 24VDC | 48VDC |
Arus Pengisian Tenaga Surya Maksimum | 120A | 120A |
Arus Pengisian AC Maksimum | 100A | 100A |
Arus Pengisian Sotar+AC Maksimum | 120A | 120A |
HYBRID OPERATION | ||
PV INPUT(DC) | ||
Tegangan DC Nominal/Tegangan DC Maksimum | 360/500VDC | |
Tegangan Start-up/Tegangan Pengumpanan Awal | 90VDC/120VDC | |
Rentang Tegangan MPPT | 60~450VDC | |
Arus Masukan Maksimum | 1/18A | 1/22A |
GRID OUTPUT(AC) | ||
Tegangan Keluaran Nominal | 120VAC (dapat diatur 100/105/115V) | |
Rentang Tegangan Keluaran | 90-150VAC | |
Arus Keluaran Nominal | 30A | 51.6A |
AC INPUT | ||
Tegangan Start-up AC/Tegangan Restart Otomatis | 120-140VAC/100VAC | |
Rentang Tegangan Input yang Dapat Diterima | 90-150VAC | |
Arus Masukan AC Maksimum | 40A | 80A |
Arus Pengisian Maksimum | 120A | |
GENERAL | ||
PHYSICAL | ||
Dimensi, T*L*D (mm) | 420*350*110 | |
Dimensi Kartun, T*L*D (mm) | 500*415*180 | |
Berat Bersih (kg) | 8.8 | 9.5 |
Berat Kotor (kg) | 10 | 11.5 |
INTERACE | ||
Pelabuhan Komunikasi | RS232/RS485/IFVGPRS/LITHIUM BATTERY | |
OPERATING ENVIRONMENT | ||
Kelembaban | Kelembaban Relatif 5% hingga 95% (Tanpa kondensasi) | |
Suhu Operasional | -10℃-50℃ | |
STANDARD | ||
Kepatuhan Keselamatan | TUV, ETL, ISO, CE,UL |
Tentang Produk
Inverter surya gelombang sinus murni (on/off Grid)
Faktor daya keluaran 1.0
Bahasa Inggris&GPRS tersedia untuk loS dan Android
Fitur Produk
Inverter dapat bekerja tanpa baterai
Pemulihan satu tombol ke pengaturan pabrik
Aktivasi otomatis baterai Lithium internal
Tegangan keluaran AC 120VAC
Pengisian daya surya MPPT 120A bawaan: maks. 4200W (untuk 3,6kW); maks. 6000W (untuk 6,2KW)
Rentang tegangan input PV tinggi (60~500VDC)
Kit anti-debu bawaan untuk lingkungan yang keras
Desain pengisian daya baterai pintar untuk mengoptimalkan masa pakai baterai
Keluaran ganda
Skenario Aplikasi
Sederhana - efisien - aman - dapat diandalkan
Silakan Hubungi Kami Jika Anda Memiliki Pertanyaan.
Produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan telah didistribusikan di lebih dari 20 provinsi dan kota di seluruh negeri, dan telah diakui dan dipuji oleh pelanggan.