Parameter Produk
Model | KHY8000UP-48SS | KHY10000UP-48SS | KHY12000UP-48SS | KHY15000UP-48SS |
INVERTERINPUT/OUTPUT(GRID) | ||||
Daya Terukur (kW) | 8 | 10 | 12 | 15 |
Tegangan Terukur | 120Va.c./240Va.c. (Fase Terpisah), 208Va.c. (Fase 2/3) | |||
Frekuensi Terukur (Hz) | 60 | |||
Rentang Faktor Daya | 0,8 terdepan~0,8 tertinggal | |||
Waktu Beralih (ms) | <10 | |||
Arus Masukan Maksimum (A ac) | 200 | |||
Arus Keluaran Maksimum (A ac) | 33.4 | 41.7 | 50 | 62.5 |
Proteksi Arus Lebih Output Maksimum | 250Va.c/250Aa.c | |||
GEN Arus Masukan Maksimum (A ac) | 80 | |||
BATTERY | ||||
Jenis Baterai | Litium/Timbal-asam | |||
Rentang Tegangan Baterai (V dc) | 40~60 | |||
Tegangan Baterai Terukur (V dc) | 51.2 | |||
Arus Pengisian Maksimum (Ad.c.) | 167 | 210 | 250 | 275 |
Arus Pelepasan Maksimum (A dc) | 167 | 210 | 250 | 275 |
Perlindungan Koneksi Terbalik | Ya | |||
PV INPUT | ||||
Jumlah Pelacak/String MPPT | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 |
Daya Susunan PV Maksimum (kW) | 12 | 15 | 18 | 22.5 |
Tegangan DC Maksimum (Vd.c.) | 550 | |||
Rentang Tegangan MPPT (V dc) | 100~500 | |||
Tegangan Start-up (V dc) | 120 | |||
Arus Masukan Maksimum (Ad.c.) | 26+26+26 | |||
Isc PV(Maksimum Mutlak)(Ad.c.) | 39 | |||
AC OUTPUT(EPS) | ||||
Tegangan Keluaran Terukur EPS | 120Va.c./240Va.c. (Fase Terpisah), 208Va.c. (Fase 2/3) | |||
Frekuensi Keluaran Terukur EPS (Hz) | 60 | |||
Daya Aktif Keluaran Terukur EPS (kW) | 8 | 10 | 12 | 15 |
Daya Keluaran Semu Terukur EPS (kVA) | 8 | 10 | 12 | 15 |
Arus Keluaran Terukur EPS (A ac) | 33.4 | 41.7 | 50 | 62.5 |
Kapasitas Beban Lebih (Di Luar Jaringan) | 200%10 detik | |||
Daya Keluaran Terukur Beban Cerdas (kW) | 8 | 10 | 12 | 15 |
EFFICIENCY | ||||
Efisiensi MPPT | 99.50% | |||
Efisiensi California | 96.50% | |||
Efisiensi Maksimum | 97.50% | |||
PERLINDUNGAN & FITUR | ||||
Pemantauan Isolasi | Ya | |||
Pemantauan Arus Sisa | Ya | |||
Fungsi Paralel | Ya | |||
Tingkat Perlindungan | NEMA 4X | |||
Sertifikasi | IEEE1547,CA RULE21,HECO SRD V2.0,U11741,UL1741 SA/SB,CSAC22.2,UL1699B. | |||
Perlindungan Lainnya | Beban berlebih, Suhu berlebih, Hubungan pendek, Anti-pulau | |||
GENERALPARAMETER | ||||
Suhu Penyimpanan | -25℃~+60℃(-13°F~+140°F) | |||
Suhu Operasional | -25℃~+60℃(-13°F~+140°F),>+45℃(+113°F)Penurunan hingga 60% | |||
Kelembaban | 0~95% (Tanpa kondensasi) | |||
Ketinggian Operasional (m) | 4000(>2000 Penurunan Peringkat) | |||
Kebisingan (dB) | <45 | |||
Dimensi Mesin (L * T * D) (mm) | 522*826*265.5 | |||
Berat Mesin/NW (kg) | 50 | |||
TAMPILAN & KOMUNIKASI | ||||
Menampilkan | Aplikasi+LED/LCD(-Versi S) | |||
Antarmuka | RS485/WiFi/CAN (Opsional: Bluetooth/LAN/4G/Meter) |
Fitur Produk
Pengisian/Pengosongan Maksimum 275A untuk Beban Berat
Dukungan 3 Fase Paralel hingga 6 Unit
Arus Bypass 200A Memastikan Penggunaan Beban Puncak yang Aman
Pengalihan Tingkat UPS <10ms untuk Daya Cadangan
Port AC Ganda: Jaringan & Generator/Beban Cerdas dengan Kontrol yang Dapat Diprogram
Siap untuk Retrofit Kopling AC Tanpa Rekonstruksi
Skenario Aplikasi
Sederhana - efisien - aman - dapat diandalkan
Silakan Hubungi Kami Jika Anda Memiliki Pertanyaan.
Produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan telah didistribusikan di lebih dari 20 provinsi dan kota di seluruh negeri, dan telah diakui dan dipuji oleh pelanggan.