Parâmetros do produto
Modelo | KOF 3600U-24TX | KOF 6200U-48TX |
Fase | 1 fase | |
Potência máxima de entrada FV | 4200W | 6000W |
Potência de saída nominal | 3600W/3600VA(3000/3150/13300) | 6200W/6200VA(5300/5500/5700) |
Corrente máxima de carga solar | 120A | |
GRID-TIE OPERATION | ||
PV INPUT(DC) | ||
Tensão CC nominal/tensão CC máxima | 360/500VDC | |
Tensão de partida/tensão de alimentação inicial | 60VDC/90VDC | |
Faixa de tensão MPPT | 60~450VDC | |
Corrente máxima de entrada | 1/18A | 1/22A |
GRID OUTPUT(AC) | ||
Tensão nominal de saída | 120 VCA (100/105/115 V ajustável) | |
Faixa de tensão de saída | 90-150VAC | |
Corrente nominal de saída | 30A | 51.7A |
Fator de potência | >0.99 | |
EFFICIENCY | ||
Máxima eficiência de conversão (CC/CA) | 98% | |
TWO LOAD OUTPUT POWER | ||
Carga completa | 3600W | 6200W |
Carga principal máxima | 3600W | 6200W |
Segunda carga máxima (modo bateria) | 1200W | 2067W |
Tensão máxima de corte de carga | 26VDC | 52VDC |
Tensão máxima de retorno de carga | 27VDC | 54VDC |
OFF-GRID OPERATION | ||
AC INPUT | ||
Tensão de inicialização CA/tensão de reinicialização automática | 110VAC/120VAC | |
Faixa de tensão de entrada aceitável | 90-150VAC+2% | |
Faixa de frequência | 49~51+1Hz | |
Corrente máxima de entrada CA | 40A | 80A |
PVINPUT(DC) | ||
Tensão CC nominal/tensão CC máxima | 360/500VDC | |
Faixa de tensão MPPT | 60~450VDC | |
Corrente máxima de entrada | 1/18A | 1/22A |
BATTERY MODE OUTPUT(AC) | ||
Tensão nominal de saída | 120 VCA (100/105/115 V ajustável) | |
Forma de onda de saída | Onda senoidal pura | |
Eficiência (CC para CA) | 94% | |
BATTERY&CHARGER | ||
Tensão nominal CC | 24VDC | 48VDC |
Corrente máxima de carga solar | 120A | 120A |
Corrente máxima de carga CA | 100A | 100A |
Corrente máxima de carga Sotar+AC | 120A | 120A |
HYBRID OPERATION | ||
PV INPUT(DC) | ||
Tensão CC nominal/tensão CC máxima | 360/500VDC | |
Tensão de partida/tensão de alimentação inicial | 90VDC/120VDC | |
Faixa de tensão MPPT | 60~450VDC | |
Corrente máxima de entrada | 1/18A | 1/22A |
GRID OUTPUT(AC) | ||
Tensão nominal de saída | 120 VCA (100/105/115 V ajustável) | |
Faixa de tensão de saída | 90-150VAC | |
Corrente nominal de saída | 30A | 51.6A |
AC INPUT | ||
Tensão de inicialização CA/tensão de reinicialização automática | 120-140VAC/100VAC | |
Faixa de tensão de entrada aceitável | 90-150VAC | |
Corrente máxima de entrada CA | 40A | 80A |
Corrente máxima de carga | 120A | |
GENERAL | ||
PHYSICAL | ||
Dimensão, A*L*P(mm) | 420*350*110 | |
Dimensão do desenho animado, A*L*P(mm) | 500*415*180 | |
Peso líquido (kgs) | 8.8 | 9.5 |
Peso bruto (kg) | 10 | 11.5 |
INTERACE | ||
Porta de comunicação | RS232/RS485/IFVGPRS/LITHIUM BATTERY | |
OPERATING ENVIRONMENT | ||
Umidade | 5% a 95% de umidade relativa (sem condensação) | |
Temperatura de operação | -10℃-50℃ | |
STANDARD | ||
Segurança de conformidade | TUV, ETL, ISO, CE,UL |
Sobre o produto
Inversor solar de onda senoidal pura (ligado/desligado da rede)
Fator de potência de saída 1.0
WFL (Vagabunda)&GPRS disponível para los e Android
Características do produto
O inversor pode funcionar sem bateria
Restauração de uma tecla para as configurações de fábrica
Ativação automática de bateria de lítio integrada
Tensão de saída CA 120 VCA
Carga solar MPPT 120A integrada: máx. 4200 W (para 3,6 kW); máx. 6000 W (para 6,2 kW)
Faixa de alta tensão de entrada PV (60~500VDC)
Kit anti-poeira integrado para ambientes hostis
Design de carga de bateria inteligente para otimizar a vida útil da bateria
Saída dupla
Cenários de Aplicação
Simples - eficiente - seguro - confiável
Entre em contato conosco se tiver alguma dúvida.
Os produtos produzidos pela empresa foram distribuídos em mais de 20 províncias e cidades de todo o país e foram unanimemente reconhecidos e elogiados pelos clientes.