Paramètres du produit
Modèle | KLA5120 | KLA10240 | KLA15360 |
Type de batterie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Énergie nominale de la batterie | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh |
Capacité nominale | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
Tension nominale | 51.2V | 51.2V | |
Tension de charge. | 57.6V | 57.6V | |
Tension de fin de décharge. | 44.8V | 44.8V | |
Taux C recommandé | 1C | 1C | |
Contenance de charge/décharge recommandée | 50A | 50A | 60A |
Courant de charge/décharge max. | 100Ah | 100Ah | 200A |
Courant de charge/décharge à puissance maximale | 200A (15s) | 200A (15s) | |
Profondeur de décharge | 90% | 90% | ≥98% |
Poids net | 50.4kg | 90kg | 126kg |
Dimensions (L x P x H) | 410*185*656mm | 504*175*889mm | 786*390*260mm |
Température de charge Gamme | 0~55°C | 0~60°C | 0~45°C |
Température de décharge Gamme | -20~55°C | -20~55°C | -20~60°C |
communication | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | |
Document de garantie fourni | Oui | Oui | Oui |
La vie du calendrier | ≥ 6000 cycles | ≥ 6000 cycles | ≥6000 cyc à 80 % de profondeur de pénétration35 ℃ C |
Niveau de protection | IP51 | IP51 | IP51 |
Expansion | Jusqu'à 15 unités en parallèle | Jusqu'à 15 unités en parallèle | |
Couleur | Blanc+Noir | Blanc+Noir | Blanc+Noir |
Alarmes | Surcharge/Décharge excessive/Surintensité/Surchauffe/Court-circuit | Surcharge/Décharge excessive/Surintensité/Surchauffe/Court-circuit | Surcharge/Décharge excessive/Surintensité/Surchauffe/Court-circuit |
Avantages | Peut être utilisé dans des configurations hors réseau et hybrides, conception compacte | Peut être utilisé dans des configurations hors réseau et hybrides, conception compacte | Peut être utilisé dans des configurations hors réseau et hybrides, conception compacte |
Onduleurs compatibles | Growatt/Deye/INVT/Goodwe/Solis/Megarevo etc. | Growatt/Deye/INVT/Goodwe/Solis/Megarevo etc. | Growatt/Deye/INVT/Goodwe/Solis/Megarevo etc. |
Certification & Norme de sécurité | CE/UN38.3.MSDS en cours | CE/UN38.3.MSDS en cours | CE/UN38.3.MSDS en cours |
À propos du produit
Extensible : 15 modules en parallèle avec une capacité jusqu'à 76. 8kWh
Base de plus grande capacité : 5,12 kWh par unité
Large plage de températures : plage de -20 à 60 °C
Haute sécurité : surveillance et équilibrage du niveau cellulaire
Différentes options d'installation : au sol, au mur et superposées
Large compatibilité : compatible avec les principales marques d'onduleurs
Caractéristiques du produit
Durée de vie du cycle plus longue : la durée de vie du cycle de la batterie peut atteindre 6 000 fois, ce qui représente 5 fois le coût de remplacement et de maintenance effectif de la batterie plomb-acide
Plus léger : densité énergétique élevée, poids 40 % inférieur à celui de la batterie plomb-acide
Taux de décharge élevé : fournit un taux de décharge 2 fois supérieur à celui des batteries plomb-acide tout en conservant plus de 95 % de la capacité
Plage de température plus large : -20°C~60°C
Prend en charge la communication CAN, la communication RS232, la communication double canal (RS485)
Plusieurs chaînes de batteries peuvent être connectées en parallèle
Large gamme d'applications:
Système de stockage d'énergie domestique à montage intérieur/mural, alimentation de secours UPS
Il peut fournir de l'électricité aux maisons, aux installations publiques, aux petites usines, etc.
Scénarios d'application
Simple - efficace - sûr - fiable
Contactez-nous si vous avez des questions.
Les produits fabriqués par l'entreprise ont été distribués dans plus de 20 provinces et villes à travers le pays et ont été unanimement reconnus et salués par les clients.