Parameter Produk
Model | KLA5120 | KLA10240 | KLA15360 |
Tipe Baterai | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Energi Baterai Nominal | 5.12kwh | 10.24kwh | 15.36kwh |
Kapasitas Nominal | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
Tegangan Nominal | 51.2V | 51.2V | |
Tegangan Pengisian. | 57.6V | 57.6V | |
Melepas Tegangan Akhir. | 44.8V | 44.8V | |
Nilai C yang Direkomendasikan | 1C | 1C | |
Kapasitas Pengisian/Pengosongan yang Direkomendasikan | 50A | 50A | 60A |
Arus Pengisian/Pengosongan Maksimum | 100Ah | 100Ah | 200A |
Arus Pengisian/Pengosongan Daya Puncak | 200A (15 detik) | 200A (15 detik) | |
Kedalaman Pelepasan | 90% | 90% | ≥98% |
Berat Bersih | 50.4kg | 90kg | 126kg |
Dimensi (L * D * T) | 410*185*656satuan | 504*175*889satuan | 786*390*260satuan |
Suhu Pengisian Jangkauan | 0~55°C | 0~60°C | 0~45°C |
Suhu Pengosongan Jangkauan | -20~55°C | -20~55°C | -20~60°C |
komunikasi | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | |
Dokumen Garansi Disediakan | Ya | Ya | Ya |
Kalender Kehidupan | ≥6000 Siklus | ≥6000 Siklus | ≥6000 siklus @ 80% DOD @35 ℃ C |
Tingkat Perlindungan | IP51 | IP51 | IP51 |
Ekspansi | Hingga 15 unit secara paralel | Hingga 15 unit secara paralel | |
Warna | VVhite+Hitam | Putih+Hitam | Putih+Hitam |
Alarm | Pengisian berlebih/Pengosongan berlebih/Arus berlebih/Suhu berlebih/Hubung singkat | Pengisian berlebih/Pengosongan berlebih/Arus berlebih/Suhu berlebih/Hubung singkat | Pengisian berlebih/Pengosongan berlebih/Arus berlebih/Suhu berlebih/Hubung singkat |
Kelebihan | Dapat digunakan dalam pengaturan off-grid dan hybrid, desain kompak | Dapat digunakan dalam pengaturan off-grid dan hybrid, desain kompak | Dapat digunakan dalam pengaturan off-grid dan hybrid, desain kompak |
Inverter yang Kompatibel | Growatt/Deye/INVT/Goodwe/Solis/Megarevo dll. | Growatt/Deye/INVT/Goodwe/Solis/Megarevo dll. | Growatt/Deye/INVT/Goodwe/Solis/Megarevo dll. |
Sertifikasi & Standar Keamanan | CE/UN38.3.MSDS sedang menjalani | CE/UN38.3.MSDS sedang menjalani | CE/UN38.3.MSDS sedang menjalani |
Tentang Produk
Dapat diperluas: 15 modul paralel dengan kapasitas hingga 76. 8kwh
Basis Kapasitas Lebih Besar: 5,12 kWh per unit
Kisaran Suhu Lebar: Kisaran -20~60°C
Keamanan Tinggi: Pemantauan dan penyeimbangan tingkat sel
Berbagai Pilihan Pemasangan: Berdiri di lantai, dipasang di dinding, dan ditumpuk
Kompatibilitas Luas: Cocok dengan merek inverter terkemuka
Fitur Produk
Siklus hidup lebih lama: siklus hidup paket baterai dapat mencapai 6000 kali, yang merupakan 5 kali biaya penggantian dan pemeliharaan efektif baterai timbal-asam
Lebih ringan: Kepadatan energi tinggi, beratnya 40% dari baterai timbal-asam
Laju pengosongan besar: menyediakan 2 kali laju pengosongan baterai timbal-asam, sambil mempertahankan lebih dari 95% kapasitas
Kisaran suhu lebih luas: -20°C~60°C
Mendukung komunikasi CAN, komunikasi RS232, komunikasi saluran ganda (RS485)
Beberapa rangkaian baterai dapat dihubungkan secara paralel
Berbagai macam aplikasi:
Sistem penyimpanan energi rumah, dipasang di dalam/dinding, catu daya cadangan Ups
Dapat menyediakan listrik untuk rumah, fasilitas umum, pabrik kecil, dll.
Skenario Aplikasi
Sederhana - efisien - aman - dapat diandalkan
Silakan Hubungi Kami Jika Anda Memiliki Pertanyaan.
Produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan telah didistribusikan di lebih dari 20 provinsi dan kota di seluruh negeri, dan telah diakui dan dipuji oleh pelanggan.