Parameter produk
| Model | KLA5120-SH | ||||||
| 51.2V | |||||||
| Kapasitas nominal | 100ah | ||||||
| DIMENSIONS | |||||||
| Panjang | 640±2mm(23,84 inci) | ||||||
| Ukuran lebar | 400±2mm(14,9 inci) | ||||||
| Tinggi badan | 160±2mm(5,96 inci) | ||||||
| Tinggi keseluruhan | 314±2mm(11,69 inci) | ||||||
| APPROX. WEIGHT | |||||||
| Baterai mobil | 52kg(114,64 pon)±2kg | ||||||
| Alat Kendali | 20kg(44,09 pon)±2kg | ||||||
| ELECTRICALPARAMETERS(25°C) | |||||||
| Tegangan terukur | 51.2V | 102.4V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | |
| Kapasitas Terukur (Cs) | 100Ah@25°C | 200Ah@25°C | 300Ah@25°C | 400Ah@25°C | 500Ah@25°C | 600Ah@25°C | |
| Energi | 5120ap | 10240ap | 15360ap | 20480ap | 25600ap | 30720ap | |
| Bulanan Self Discharge | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Efisiensi Biaya | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | |
| Efisiensi Pembuangan | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | |
| Diameter Terminal | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | |
| Resistansi internal (Terisi penuh, 25°C) | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | |
| Siklus hidup | ≥ 6000 siklus @ 0,2C 100%D.0.D | ||||||
| CAPACITY AFFECTED BY TEMPERATURE | |||||||
| 40°C | 101% | ||||||
| 25°C | 100% | ||||||
| 0°C | 90% | ||||||
| -10°C | 75% | ||||||
| Suhu pengoperasian nominal | 25°C± 3 ℃℃ (77°F± 5°F) | ||||||
| OPERATING RANGE TEMPERATURE | |||||||
| Memulangkan | -20 ℃ ~60 ℃ (-4°F~140°F) | ||||||
| Mengenakan biaya | 0 ℃ ~45 ℃ (32°F~113°F) | ||||||
| Penyimpanan barang | 0 ℃ ~40 ℃ (32°F~104°F) | ||||||
| Garansi barang | 5 Tahun lalu | ||||||
| Tahan Debu Air | IP50 | ||||||
| Tegangan Pengisian | 56.8V | ||||||
| Mode Pengisian Standar (25°C+2°C,<75%RH) |
0,2C Arus Konstan hingga 57V, lalu Tegangan Konstan 57V
hingga arus turun menjadi 0,02CA, sebelum digunakan istirahat 30 menit | ||||||
| Mengisi Saat Ini | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | |
| Arus Pengisian Maksimum | 50A | 100A | 150A | 200A | 250A | 300A | |
| Mengisi Tegangan Pemutusan | Suhu pengoperasian nominal | ||||||
| Arus Debit Terus Menerus | 100A | 160A | 240A | 320A | 400A | 480A | |
| Arus Pulsa Maksimum | 200A(<1S) | 200A(<1S) | 200A(<1S) | 200A(<1S) | 200A(<1S) | 200A(<1S) | |
| Tegangan Pemutus Pelepasan | 44.8V | ||||||
| Protokol Komunikasi (opsional) | RS485/RS232/CAN | ||||||
| SOC (opsional) | Perangkat Lunak Layar/LED/PC | ||||||
| Koneksi aplikasi | 1 senar 1 sejajar | ||||||
| Mekanis | Sel | 16 string | |||||
Tentang Produk
Ekspansibilitas yang Kuat: Mendukung 16 modul secara paralel
Perawatan yang cermat: Setiap modul dapat dikelola dan dioperasikan secara independen untuk memastikan keamanan sistem
Fitur Produk
Manajemen Mudah: Bagian bawah katrol, sakelar manual, dan antarmuka pengawasan visual
Kompatibilitas yang lebih kuat: Mencakup semua protokol arus utama dan cocok dengan sebagian besar protokol arus utama
inverter debit 1C
Umur Panjang: 4 kali penyaringan statis panjang dan 8 konsistensi membuat baterai lebih tahan lama
Keamanan: & keandalan: Teknologi pelapisan nano dan penyembuhan mandiri membangun saluran LFP untuk menambahkan firewall ke baterai
Skenario Penerapan
Sederhana - efisien - aman - andal
Silakan Hubungi Kami Jika Anda Memiliki Pertanyaan.
Produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan telah didistribusikan di lebih dari 20 provinsi dan kota di seluruh negeri, dan telah diakui dan dipuji oleh pelanggan.