پارامترهای محصول
| مدل | KHY 8000TL3-48SS | KHY 10000TL3-48SS | KHY 12000TL3-48SS | KHY 15000TL3-48SS | KHY 18000TL3-48SS | KHY 20000TL3-48SS | KHY 24000TL3-48SS |
| INVERTERINPUT/OUTPUT(GRID) | |||||||
| قدرت نامی (کیلووات) | 8/8 | 10/10 | 12/12 | 15/15 | 18/18 | 20/20 | 24/24 |
| ولتاژ نامی | ۳۸۰/۴۰۰ ولتآمپر ساعت، ۳ وات+نیوتن+پلیاتیلن | ||||||
| فرکانس نامی (هرتز) | 50/60 | ||||||
| محدوده ضریب توان | ۰.۸ پیشرو ~ ۰.۸ پسرو | ||||||
| زمان سوئیچ (میلی ثانیه) | <20 | ||||||
| جریان (حداکثر پیوسته) (Aa.c.) | 24/12 | 29/15 | 35/17 | 43/22 | 52/26 | 58/29 | 60/35 |
| محافظت در برابر اضافه جریان در حداکثر خروجی | ۴۰۰ ولت آمپر/۱۰۰ آمپر جریان متناوب | ||||||
| BATTERY | |||||||
| نوع باتری | لیتیوم/اسید سرب | ||||||
| محدوده ولتاژ باتری (ولتاژ جریان) | 40~60 | ||||||
| ولتاژ باتری نامی (ولتاژ جریان) | 51.2 | ||||||
| حداکثر جریان شارژ (A dc) | 200 | 250 | 280 | 375 | 430 | 450 | 500 |
| حداکثر جریان تخلیه (A dc) | 200 | 250 | 280 | 375 | 430 | 450 | 500 |
| PVINPUT | |||||||
| تعداد ردیاب/رشتههای MPPT | 2/2+2 | ||||||
| حداکثر توان آرایه PV (کیلووات) | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 40 | 48 |
| حداکثر ولتاژ DC (ولتاژ جریان مستقیم) | 1000 | ||||||
| محدوده ولتاژ MPPT (ولتاژ جریان) | ۱۵۰ تا ۹۵۰ ولت جریان مستقیم | ||||||
| ولتاژ راه اندازی (ولتاژ جریان) | 180 | ||||||
| حداکثر جریان ورودی (جریان مستقیم) | 4*20 | ||||||
| IsCPV (حداکثر مطلق) (Ad.c.) | 4*30 | ||||||
| AC OUTPUT(EPS) | |||||||
| ولتاژ خروجی دارای رتبه EPS | ۳۸۰/۴۰۰ ولتآمپر ساعت، ۳ وات+نیوتن+پلیاتیلن | ||||||
| فرکانس خروجی EPS (هرتز) | 50/60 | ||||||
| توان فعال خروجی EPS (کیلووات) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
| توان خروجی ظاهری EPS (کیلوولت آمپر) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
| جریان خروجی دارای رتبه EPS (Aa.c.) | 12 | 15 | 17 | 22 | 26 | 29 | 35 |
| ظرفیت اضافه بار (خارج از شبکه) | ۲۰۰٪ ده تایی | ||||||
| EFFICIENCY | |||||||
| راندمان MPPT | 99.90% | ||||||
| بهرهوری یورو | 97.00% | 97.20% | |||||
| حداکثر بهرهوری | 97.50% | 98.00% | |||||
| PROTECTION & FEATURE | |||||||
| مانیتورینگ عایق | بله | ||||||
| نظارت بر جریان باقیمانده | بله | ||||||
| تابع موازی | بله | ||||||
| درجه حفاظت | IP66 | ||||||
| گواهینامهها | ENIEC 62477-1,EN IEC 62109-1/2,ENIEC 61000-6-2,ENIEC 61000-6-4,EN 50549-1/10 | ||||||
| سایر محافظتها | خروجی اضافه ولتاژ، خروجی اضافه جریان، اتصال کوتاه، نوسانات برق، دما، ضد لغزش | ||||||
| GENERAL PARAMETER | |||||||
| دمای نگهداری | -25℃~+60℃ | ||||||
| دمای عملیاتی | -25℃~+60℃ (در صورت تجاوز از +45℃~+60℃، به طور خطی تا 60٪ کاهش مییابد) | ||||||
| رطوبت | 0-95٪ (غیر متراکم) | ||||||
| ارتفاع (متر) | 4000(>۲۰۰۰ (کاهش تدریجی) | ||||||
| نویز (دسی بل) | <40 | <45 | |||||
| ابعاد دستگاه (عرض * ارتفاع * عمق) (میلیمتر) | 448*660*265 | ||||||
| وزن دستگاه/شمال غربی (کیلوگرم) | 35 | 40 | |||||
| DISPLAY & COMMUNICATION | |||||||
| نمایش | LCD+APP | ||||||
| رابط | RS485/WiFi/CAN/DRM (اختیاری: بلوتوث/LAN/متر) | ||||||
درباره محصول
SiC+ آلومینیوم کامل +IP66
راندمان بالا، وزن سبک، درجه حفاظت IP66
سازگاری با آب و هوای شدید
عملکرد با بار کامل، ۴۵ درجه سانتیگراد بدون افت دما
ویژگیهای محصول
سازگاری بالا با باتری
حداکثر شارژ/دشارژ ۵۰۰ آمپر، پشتیبانی از سه ورودی باتری
سازگاری با شبکه گسترده
ورودی ۱۵۴ تا ۲۸۶ ولت، تطبیق خودکار ۵۰/۶۰ هرتز، SPD داخلی
موج بالا & خروجی نامتعادل
دو برابر افزایش بار برای 10 ثانیه، 150% خروجی نامتعادل سه فاز
توسعه سیستم انعطافپذیر
قابلیت موازی سازی تا ۸ واحد، پشتیبانی از کوپلینگ AC برای ارتقاء
سناریوهای کاربردی
ساده - کارآمد - ایمن - قابل اعتماد
لطفا اگر هر سوالی دارید، با ما تماس بگیرید.
محصولات تولیدی این شرکت در بیش از 20 استان و شهرستان در سراسر کشور توزیع شده و به اتفاق آرا مورد شناسایی و تمجید مشتریان قرار گرفته است.