Parâmetros do produto
| Modelo | KHY 8000TL3-48SS | KHY 10000TL3-48SS | KHY 12000TL3-48SS | KHY 15000TL3-48SS | KHY 18000TL3-48SS | KHY 20000TL3-48SS | KHY 24000TL3-48SS |
| INVERTERINPUT/OUTPUT(GRID) | |||||||
| Potência nominal (kW) | 8/8 | 10/10 | 12/12 | 15/15 | 18/18 | 20/20 | 24/24 |
| Tensão nominal | 380/400 Vca, 3W+N+PE | ||||||
| Frequência nominal (Hz) | 50/60 | ||||||
| Faixa de fator de potência | 0,8 adiantado ~ 0,8 atrasado | ||||||
| Tempo de troca (ms) | <20 | ||||||
| Corrente (máxima contínua) (Aa.c.) | 24/12 | 29/15 | 35/17 | 43/22 | 52/26 | 58/29 | 60/35 |
| Proteção contra sobrecorrente MaxOutput | 400Vca/100Aca | ||||||
| BATTERY | |||||||
| Tipo de Bateria | Lítio/Chumbo-ácido | ||||||
| Faixa de voltagem da bateria (Vd.c.) | 40~60 | ||||||
| Tensão nominal da bateria (Vd.c.) | 51.2 | ||||||
| Corrente de carga máxima (A cc) | 200 | 250 | 280 | 375 | 430 | 450 | 500 |
| Corrente de descarga máxima (A cc) | 200 | 250 | 280 | 375 | 430 | 450 | 500 |
| PVINPUT | |||||||
| Nº de rastreadores/strings MPPT | 2/2+2 | ||||||
| Potência máx. do PVArray (kW) | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 40 | 48 |
| Tensão CC máx. (Vd.c.) | 1000 | ||||||
| Faixa de tensão MPPT (Vd.c.) | 150~950Vdc. | ||||||
| Tensão de partida (Vd.c.) | 180 | ||||||
| Corrente máxima de entrada (A cc) | 4*20 | ||||||
| IsCPV(Máximo Absoluto)(Ad.c.) | 4*30 | ||||||
| AC OUTPUT(EPS) | |||||||
| Tensão de saída nominal EPS | 380/400 Vca, 3W+N+PE | ||||||
| Frequência de saída nominal do EPS (Hz) | 50/60 | ||||||
| Potência ativa nominal de saída EPS (kW) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
| Potência aparente nominal de saída EPS (kVA) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
| Corrente de saída nominal do EPS (Aa.c.) | 12 | 15 | 17 | 22 | 26 | 29 | 35 |
| Capacidade de sobrecarga (fora da rede) | 200% 10s | ||||||
| EFFICIENCY | |||||||
| Eficiência MPPT | 99.90% | ||||||
| Euroeficiência | 97.00% | 97.20% | |||||
| Máxima Eficiência | 97.50% | 98.00% | |||||
| PROTECTION & FEATURE | |||||||
| Monitoramento de Isolamento | Sim | ||||||
| Monitoramento de corrente residual | Sim | ||||||
| Função Paralela | Sim | ||||||
| Grau de Proteção | IP66 | ||||||
| Certificações | ENIEC 62477-1,EN IEC 62109-1/2,ENIEC 61000-6-2,ENIEC 61000-6-4,EN 50549-1/10 | ||||||
| Outra proteção | Sobretensão de saída, Sobrecorrente de saída, Curto-circuito, Surto, Temperatura, Anti-Islandmg | ||||||
| GENERAL PARAMETER | |||||||
| Temperatura de armazenamento | -25℃~+60℃ | ||||||
| Temperatura de operação | -25℃~+60℃ (redução linear para 60% quando exceder +45℃~+60℃) | ||||||
| Umidade | 0-95% (sem condensação) | ||||||
| Altitude(m) | 4000(>(Desclassificação de 2000) | ||||||
| Ruído (dB) | <40 | <45 | |||||
| Dimensão da máquina (L*A*P) (mm) | 448*660*265 | ||||||
| Peso da máquina/NW (kg) | 35 | 40 | |||||
| DISPLAY & COMMUNICATION | |||||||
| Mostrar | LCD+APP | ||||||
| Interface | RS485/WiFi/CAN/DRM (Opcional: Bluetooth/LAN/Medidor) | ||||||
Sobre o produto
SiC+ Alumínio Completo +IP66
Alta eficiência, leve, proteção IP66
Adaptabilidade a climas extremos
Operação em carga total, 45°C sem desclassificação
Características do produto
Alta compatibilidade de bateria
Carga/descarga máx. 500A, suporta três entradas de bateria
Ampla adaptabilidade à rede
Entrada 154V-286V, autoadaptação 50/60Hz, SPD integrado
Alta Onda & Saída desbalanceada
2x picos de carga por 10s, saída trifásica desbalanceada de 150%
Expansão Flexível do Sistema
Até 8 unidades paralelas, suporta acoplamento CA para retrofit
Cenários de Aplicação
Simples - eficiente - seguro - confiável
Entre em contato conosco se tiver alguma dúvida.
Os produtos produzidos pela empresa foram distribuídos em mais de 20 províncias e cidades de todo o país e foram unanimemente reconhecidos e elogiados pelos clientes.