Parameter Produk
| Model | KHY 8000TL3-48SS | KHY 10000TL3-48SS | KHY 12000TL3-48SS | KHY 15000TL3-48SS | KHY 18000TL3-48SS | KHY 20000TL3-48SS | KHY 24000TL3-48SS |
| INVERTERINPUT/OUTPUT(GRID) | |||||||
| Daya Terukur (kW) | 8/8 | 10/10 | 12/12 | 15/15 | 18/18 | 20/20 | 24/24 |
| Tegangan Terukur | 380/400Vac,3W+N+PE | ||||||
| Frekuensi Terukur (Hz) | 50/60 | ||||||
| Rentang Faktor Daya | 0,8 terdepan~0,8 tertinggal | ||||||
| Waktu Beralih (ms) | <20 | ||||||
| Arus (Maksimum Kontinu) (Aa.c.) | 24/12 | 29/15 | 35/17 | 43/22 | 52/26 | 58/29 | 60/35 |
| Proteksi Arus Lebih Output Maksimum | 400Va.c./100A ac | ||||||
| BATTERY | |||||||
| Jenis Baterai | Litium/Timbal-asam | ||||||
| Rentang Tegangan Baterai (Vd.c.) | 40~60 | ||||||
| Tegangan Baterai Terukur (Vd.c.) | 51.2 | ||||||
| Arus Pengisian Maksimum (A dc) | 200 | 250 | 280 | 375 | 430 | 450 | 500 |
| Arus Pelepasan Maksimum (A dc) | 200 | 250 | 280 | 375 | 430 | 450 | 500 |
| PVINPUT | |||||||
| Jumlah Pelacak/String MPPT | 2/2+2 | ||||||
| Daya PVArray Maksimum (kW) | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 40 | 48 |
| Tegangan DC Maksimum (Vd.c.) | 1000 | ||||||
| Rentang Tegangan MPPT (Vd.c.) | Tegangan 150~950Vd.c. | ||||||
| Tegangan Awal (Vd.c.) | 180 | ||||||
| Arus Masukan Maksimum (A dc) | 4*20 | ||||||
| IsCPV(Maksimum Mutlak)(Ad.c.) | 4*30 | ||||||
| AC OUTPUT(EPS) | |||||||
| Tegangan Keluaran Terukur EPS | 380/400Vac,3W+N+PE | ||||||
| Frekuensi Keluaran Terukur EPS (Hz) | 50/60 | ||||||
| Daya Aktif Keluaran Terukur EPS (kW) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
| Daya Keluaran Semu Terukur EPS (kVA) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
| Arus Keluaran Terukur EPS (Aa.c.) | 12 | 15 | 17 | 22 | 26 | 29 | 35 |
| Kapasitas Beban Lebih (Off Grid) | 200%10 detik | ||||||
| EFFICIENCY | |||||||
| Efisiensi MPPT | 99.90% | ||||||
| Efisiensi Eropa | 97.00% | 97.20% | |||||
| Efisiensi Maksimum | 97.50% | 98.00% | |||||
| PROTECTION & FEATURE | |||||||
| Pemantauan Isolasi | Ya | ||||||
| Pemantauan Arus Sisa | Ya | ||||||
| Fungsi Paralel | Ya | ||||||
| Tingkat Perlindungan | IP66 | ||||||
| Sertifikasi | ENIEC 62477-1,EN IEC 62109-1/2,ENIEC 61000-6-2,ENIEC 61000-6-4,EN 50549-1/10 | ||||||
| Perlindungan Lainnya | Tegangan keluaran berlebih, Arus keluaran berlebih, Hubungan pendek, Lonjakan arus, Suhu, Anti-penahanan | ||||||
| GENERAL PARAMETER | |||||||
| Suhu Penyimpanan | -25℃~+60℃ | ||||||
| Suhu Operasional | -25℃~+60℃ (Penurunan secara bertahap hingga 60% saat melebihi +45℃~+60℃) | ||||||
| Kelembaban | 0-95% (Tanpa kondensasi) | ||||||
| Ketinggian (m) | 4000(>Penurunan Peringkat 2000) | ||||||
| Kebisingan (dB) | <40 | <45 | |||||
| Dimensi Mesin (L * T * D) (mm) | 448*660*265 | ||||||
| Berat Mesin/NW (kg) | 35 | 40 | |||||
| DISPLAY & COMMUNICATION | |||||||
| Menampilkan | LCD+APP | ||||||
| Antarmuka | RS485/WiFi/CAN/DRM (Opsional: Bluetooth/LAN/Meter) | ||||||
Tentang Produk
SiC+ Aluminium Penuh +IP66
Efisiensi tinggi, ringan, perlindungan IP66
Kemampuan Beradaptasi terhadap Iklim Ekstrem
Operasi beban penuh, 45°C tanpa penurunan suhu
Fitur Produk
Kompatibilitas Baterai Tinggi
Pengisian/pengosongan daya maks. 500A, mendukung tiga input baterai
Kemampuan Beradaptasi Jaringan Luas
Input 154V-286V, adaptasi otomatis 50/60Hz, SPD bawaan
Gelombang Tinggi & Output Tidak Seimbang
Lonjakan beban 2x selama 10 detik, output tiga fase tidak seimbang 150%
Ekspansi Sistem Fleksibel
Hingga 8 unit paralel, mendukung kopling AC untuk retrofit
Skenario Aplikasi
Sederhana - efisien - aman - dapat diandalkan
Silakan Hubungi Kami Jika Anda Memiliki Pertanyaan.
Produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan telah didistribusikan di lebih dari 20 provinsi dan kota di seluruh negeri, dan telah diakui dan dipuji oleh pelanggan.