Paramètres du produit
| Modèle | KHY 5000TL-48SZ | KHY 6000TL-48SZ | KHY 7600TL-48SZ | KHY 8000TL-48SZ | KHY 10000TL-48SZ | KHY 12000TL-48SZ |
| DC INPUT | ||||||
| Puissance maximale du générateur photovoltaïque [WVp]@STC | 10000 | 12000 | 15200 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Tension CC maximale [V] | 500 | |||||
| Plage de tension MPPT [V] | 900~480 | |||||
| Tension CC nominale [V] | 360 | |||||
| Tension de démarrage [V] | 80 | |||||
| Courant d'entrée CC max. [A] | 20/20 | 40/40 | ||||
| Courant de court-circuit CC max. [A] | 25/25 | 50/50 | ||||
| Nombre de MPPT | 2 | |||||
| BATTERY PARAMETERS | ||||||
| Type de batterie | Plomb-acide ou LiFePO4 | |||||
| Plage de tension de la batterie [V] | 40~60 | |||||
| Courant de charge/décharge max. [A] | 100 | 120 | 190 | 190 | 240 | 240 |
| AC OUTPUT [ON-GRID] | ||||||
| Puissance CA nominale [VV] | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Puissance apparente maximale [VA] | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 | 10000 | 12000 |
| Courant de sortie nominal [A] à 230 Vca | 21.8 | 26 | 33 | 34.8 | 43.5 | 52.2 |
| Courant de sortie maximal [A] | 25 | 30 | 38 | 40 | 45.5 | 54.6 |
| Tension/plage CA nominale [V] | L+N+PE,220,230,240/180~280 | |||||
| Fréquence/plage de sortie nominale [Hz] | 50,60/45~55.55~65 | |||||
| Facteur de puissance [cos ф] | 0,8 en avance ~ 0,8 en retard | |||||
| Distorsion harmonique totale [THDi] | <3% | |||||
| AC INPUT [ON-GRID] | ||||||
| Tension/plage CA nominale [V] | L+N+PE,220,230,240/180~280 | |||||
| Fréquence d'entrée nominale [Hz] | 50/60 | |||||
| Courant d'entrée max. [A] à 230 Vca | 50 | 60 | 76 | 80 | 91 | 100 |
| AC OUTPUT [BACK-UP] | ||||||
| Puissance de sortie maximale [VA] | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Courant de sortie maximal [A] | 25 | 30 | 38 | 40 | 45.5 | 54.6 |
| Puissance apparente de crête [VA] | 6000,60 s | 7200,60 s | 9120,60 s | 9600,60 s | 12000,60 s | 13200,60 s |
| Tension/plage CA nominale [V] | L+N+PE.220.230,240/180~280 | |||||
| Fréquence/plage de sortie nominale [Hz] | 50.60/45~55.55~65 | |||||
| THDv de sortie (à charge linéaire) | <3% | |||||
| EFFICIENCY | ||||||
| Efficacité maximale | 0.976 | |||||
| Euro Efficiency | 0.97 | |||||
| Protection contre l'inversion de polarité de l'entrée de la batterie | Intégré | |||||
| Protection contre les surcharges | Intégré | |||||
| Protection contre les courts-circuits en courant alternatif | Intégré | |||||
| Protection contre les surtensions CC | Type ll | |||||
| Protection contre les surtensions CA | Type ll | |||||
| Protection anti-îlotage | intégré | |||||
| Protection AFCI | Facultatif | |||||
| Protection contre les décharges électrostatiques (RSD) | Facultatif | |||||
| INTERFACE | ||||||
| Raccordement PV | Bornier | |||||
| Connexion CA | Bornier | |||||
| Connexion de la batterie | Bornier | |||||
| Afficher | LED+APP | |||||
| Communication | Wi-Fi/Ethernet/4G (en option) | |||||
| GENERAL PARAMETERS | ||||||
| Topologie | Non isolé | |||||
| Plage de températures de fonctionnement | -40℃ à +60℃ (50℃ à 60℃ avec déclassement) | |||||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par ventilateur intelligent | |||||
| Humidité ambiante | 0-100 % sans condensation | |||||
| Altitude | 4000 m (>3000 m de réduction de puissance) | |||||
| Bruit [dBA] | <50 | |||||
| Protection contre les infiltrations | IP65 | |||||
| Dimensions [H*L*P] [mm] | 590*380*241 | |||||
| Poids [kg] | 29 | |||||
| Garantie [Année] | 5 ans | |||||
| Standard | EN 62109-1/2,EN 61000-6-2/4.EN 50438,EN 50549,C10/11,IEC 62116,IEC 61727RD 1699,RD 413, UNE 206006,UNE 206007,NTS,CEI 0-16,CE1 0-21,AS 4777.2NBR 16149,NBR 16150,VDE-AR-N 4105,VDE 0126-1-1 | |||||
Caractéristiques du produit
À propos du produit
Courant d'entrée max. de 20 A pour une meilleure adaptation aux panneaux haute puissance
Surdimensionnement DC de 200 %
Limiteur d'exportation intégré à zéro du compteur
Caractéristiques du produit
Maximum 4 unités en parallèle pour un fonctionnement sur réseau et hors réseau
Résistant à la chaleur (> 50 °C avec déclassement)
Accès au générateur/à la charge intelligente
Scénarios d'application
Simple - efficace - sûr - fiable
Contactez-nous si vous avez des questions.
Les produits fabriqués par l'entreprise ont été distribués dans plus de 20 provinces et villes à travers le pays et ont été unanimement reconnus et salués par les clients.