Parameter Produk
| Model | KHY 5000TL-48SZ | KHY 6000TL-48SZ | KHY 7600TL-48SZ | KHY 8000TL-48SZ | KHY 10000TL-48SZ | KHY 12000TL-48SZ |
| DC INPUT | ||||||
| Daya Maksimum Array PV [WVp]@STC | 10000 | 12000 | 15200 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Tegangan DC Maksimum [V] | 500 | |||||
| Rentang Tegangan MPPT [V] | 900~480 | |||||
| Tegangan DC Terukur [V] | 360 | |||||
| Tegangan Awal [V] | 80 | |||||
| Arus Masukan DC Maksimum [A] | 20/20 | 40/40 | ||||
| Arus Hubung Singkat DC Maksimum [A] | 25/25 | 50/50 | ||||
| Jumlah MPPT | 2 | |||||
| BATTERY PARAMETERS | ||||||
| Jenis Baterai | Asam timbal atau LiFePO4 | |||||
| Rentang Tegangan Baterai [V] | 40~60 | |||||
| Arus Pengisian/Pengosongan Maksimum [A] | 100 | 120 | 190 | 190 | 240 | 240 |
| AC OUTPUT [ON-GRID] | ||||||
| Daya AC Terukur [VV] | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Daya Tampak Maksimum [VA] | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 | 10000 | 12000 |
| Arus Keluaran Terukur [A]@230Vac | 21.8 | 26 | 33 | 34.8 | 43.5 | 52.2 |
| Arus Keluaran Maksimum [A] | 25 | 30 | 38 | 40 | 45.5 | 54.6 |
| Tegangan AC Terukur/Rentang [V] | L+N+PE,220,230,240/180~280 | |||||
| Frekuensi/Rentang Keluaran Terukur [Hz] | 50,60/45~55.55~65 | |||||
| Faktor Daya [cos ф] | 0,8 mendahului ~ 0,8 tertinggal | |||||
| Distorsi Harmonik Total [THDi] | <3% | |||||
| AC INPUT [ON-GRID] | ||||||
| Tegangan AC Terukur/Rentang [V] | L+N+PE,220,230,240/180~280 | |||||
| Frekuensi Input Terukur [Hz] | 50/60 | |||||
| Arus Masukan Maksimum [A]@230Vac | 50 | 60 | 76 | 80 | 91 | 100 |
| AC OUTPUT [BACK-UP] | ||||||
| Daya Keluaran Maksimum [VA] | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Arus Keluaran Maksimum [A] | 25 | 30 | 38 | 40 | 45.5 | 54.6 |
| Daya Keluaran Puncak [VA] | 6000.60 detik | 7200,60 detik | 9120.60 detik | 9600.60 detik | 12000.60 detik | 13200.60 detik |
| Tegangan AC Terukur/Rentang [V] | L+N+PE.220.230,240/180~280 | |||||
| Frekuensi/Rentang Keluaran Terukur [Hz] | 50.60/45~55.55~65 | |||||
| Output THDv(@ Beban Linier) | <3% | |||||
| EFFICIENCY | ||||||
| Efisiensi Maksimum | 0.976 | |||||
| Efisiensi Euro | 0.97 | |||||
| Perlindungan Polaritas Terbalik Input Baterai | Terintegrasi | |||||
| Perlindungan Beban Berlebih | Terintegrasi | |||||
| Perlindungan Arus Pendek AC | Terintegrasi | |||||
| Perlindungan Lonjakan Arus DC | Tipe II | |||||
| Perlindungan Lonjakan Arus AC | Tipe II | |||||
| Perlindungan Anti-Islanding | terintegrasi | |||||
| Perlindungan AFCI | Opsional | |||||
| Perlindungan RSD | Opsional | |||||
| INTERFACE | ||||||
| Koneksi PV | Blok Terminal | |||||
| Koneksi AC | Blok Terminal | |||||
| Koneksi Baterai | Blok Terminal | |||||
| Menampilkan | LED+APP | |||||
| Komunikasi | Wi-Fi/Ethernet/4G (Opsional) | |||||
| GENERAL PARAMETERS | ||||||
| Topologi | Tidak terisolasi | |||||
| Kisaran Suhu Operasional | -40℃ hingga +60℃ (50℃ hingga 60℃ dengan penurunan daya) | |||||
| Metode Pendinginan | Pendinginan kipas cerdas | |||||
| Kelembaban Lingkungan | 0-100% Tanpa kondensasi | |||||
| Ketinggian | 4000m (>3000m Penurunan Daya) | |||||
| Kebisingan [dBA] | <50 | |||||
| Perlindungan Terhadap Masuknya Air dan Debu | IP65 | |||||
| Dimensi [T*L*D] [mm] | 590*380*241 | |||||
| Berat [kg] | 29 | |||||
| Garansi [Tahun] | 5 tahun | |||||
| Standar | EN 62109-1/2,EN 61000-6-2/4.EN 50438,EN 50549,C10/11,IEC 62116,IEC 61727RD 1699,RD 413, UNE 206006,UNE 206007,NTS,CEI 0-16,CE1 0-21,AS 4777.2NBR 16149,NBR 16150,VDE-AR-N 4105,VDE 0126-1-1 | |||||
Fitur Produk
Tentang Produk
Arus masukan maksimum 20A agar lebih sesuai dengan panel daya tinggi.
Ukuran DC 200% lebih besar
Pembatas ekspor nol meteran bawaan
Fitur Produk
Maksimal 4 unit paralel untuk pengoperasian terhubung dan tidak terhubung ke jaringan listrik.
Tahan panas (> 50'C dengan penurunan daya)
Mendukung akses generator/beban pintar
Skenario Aplikasi
Sederhana - efisien - aman - andal
Silakan Hubungi Kami Jika Anda Memiliki Pertanyaan.
Produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan telah didistribusikan di lebih dari 20 provinsi dan kota di seluruh negeri, dan telah diakui dan dipuji oleh pelanggan.