Parámetros del producto
| Modelo | KHY 5000TL-48SZ | KHY 6000TL-48SZ | KHY 7600TL-48SZ | KHY 8000TL-48SZ | KHY 10000TL-48SZ | KHY 12000TL-48SZ |
| DC INPUT | ||||||
| Potencia máxima del conjunto fotovoltaico [WVp] a condiciones estándar de prueba (STC) | 10000 | 12000 | 15200 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Tensión CC máxima [V] | 500 | |||||
| Rango de voltaje MPPT [V] | 900~480 | |||||
| Tensión nominal de CC [V] | 360 | |||||
| Tensión de arranque [V] | 80 | |||||
| Corriente de entrada CC máxima [A] | 20/20 | 40/40 | ||||
| Corriente máxima de cortocircuito en CC [A] | 25/25 | 50/50 | ||||
| Número de MPPT | 2 | |||||
| BATTERY PARAMETERS | ||||||
| Tipo de batería | Plomo-ácido o LiFePO4 | |||||
| Rango de voltaje de la batería [V] | 40~60 | |||||
| Corriente máxima de carga/descarga [A] | 100 | 120 | 190 | 190 | 240 | 240 |
| AC OUTPUT [ON-GRID] | ||||||
| Potencia nominal de CA [VV] | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Potencia aparente máxima [VA] | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 | 10000 | 12000 |
| Corriente de salida nominal [A] a 230 V CA | 21.8 | 26 | 33 | 34.8 | 43.5 | 52.2 |
| Corriente de salida máxima [A] | 25 | 30 | 38 | 40 | 45.5 | 54.6 |
| Tensión/rango de CA nominal [V] | L+N+PE,220,230,240/180~280 | |||||
| Frecuencia/rango de salida nominal [Hz] | 50,60/45~55.55~65 | |||||
| Factor de potencia [cos ф] | 0,8 adelantado ~ 0,8 retrasado | |||||
| Distorsión armónica total [THDi] | <3% | |||||
| AC INPUT [ON-GRID] | ||||||
| Tensión/rango de CA nominal [V] | L+N+PE,220,230,240/180~280 | |||||
| Frecuencia de entrada nominal [Hz] | 50/60 | |||||
| Corriente de entrada máxima [A] a 230 V CA | 50 | 60 | 76 | 80 | 91 | 100 |
| AC OUTPUT [BACK-UP] | ||||||
| Potencia de salida máxima [VA] | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Corriente de salida máxima [A] | 25 | 30 | 38 | 40 | 45.5 | 54.6 |
| Potencia aparente de salida máxima [VA] | 6000,60 s | 7200,60 s | 9120,60 s | 9600,60 s | 12000,60 s | 13200,60 s |
| Tensión/rango de CA nominal [V] | L+N+PE.220.230,240/180~280 | |||||
| Frecuencia/rango de salida nominal [Hz] | 50.60/45~55.55~65 | |||||
| Distorsión armónica total de salida (con carga lineal) | <3% | |||||
| EFFICIENCY | ||||||
| Máxima eficiencia | 0.976 | |||||
| Eficiencia del euro | 0.97 | |||||
| Protección contra polaridad inversa en la entrada de la batería | Integrado | |||||
| Protección contra sobrecarga | Integrado | |||||
| Protección contra cortocircuitos de corriente alterna | Integrado | |||||
| Protección contra sobretensiones de CC | Tipo II | |||||
| Protección contra sobretensiones de CA | Tipo II | |||||
| Protección anti-isla | integrado | |||||
| Protección AFCI | Opcional | |||||
| Protección RSD | Opcional | |||||
| INTERFACE | ||||||
| Conexión fotovoltaica | Bloque de terminales | |||||
| Conexión de CA | Bloque de terminales | |||||
| Conexión de la batería | Bloque de terminales | |||||
| Mostrar | LED+APP | |||||
| Comunicación | Wi-Fi/Ethernet/4G (opcional) | |||||
| GENERAL PARAMETERS | ||||||
| Topología | No aislado | |||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40℃ a +60℃ (50℃ a 60℃ con reducción de potencia) | |||||
| Método de enfriamiento | Refrigeración inteligente por ventilador | |||||
| Humedad ambiental | 0-100% Sin condensación | |||||
| Altitud | 4000 m (>3000 m de reducción de potencia) | |||||
| Ruido [dBA] | <50 | |||||
| Protección contra la entrada de agua | IP65 | |||||
| Dimensiones [Alto*Ancho*Profundidad] [mm] | 590*380*241 | |||||
| Peso [kg] | 29 | |||||
| Garantía [Año] | 5 años | |||||
| Estándar | EN 62109-1/2,EN 61000-6-2/4.EN 50438,EN 50549,C10/11,IEC 62116,IEC 61727RD 1699,RD 413, UNE 206006,UNE 206007,NTS,CEI 0-16,CE1 0-21,AS 4777.2NBR 16149,NBR 16150,VDE-AR-N 4105,VDE 0126-1-1 | |||||
Características del producto
Acerca del producto
Corriente de entrada máxima de 20 A para una mejor adaptación a paneles de alta potencia.
Sobredimensionamiento de CC del 200 %
Limitador de exportación cero con medidor incorporado
Características del producto
Máximo 4 unidades en paralelo para funcionamiento conectado a la red y fuera de la red.
Resistente al calor (> 50 °C con reducción de potencia)
Admite el acceso a generadores/cargas inteligentes.
Escenarios de aplicación
Sencillo - eficiente - seguro - fiable
Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.
Los productos producidos por la empresa se han distribuido en más de 20 provincias y ciudades de todo el país y han sido reconocidos y elogiados unánimemente por los clientes.