معايير المنتج
| نموذج | KHY 5000TL-48SZ | KHY 6000TL-48SZ | KHY 7600TL-48SZ | KHY 8000TL-48SZ | KHY 10000TL-48SZ | KHY 12000TL-48SZ |
| DC INPUT | ||||||
| أقصى قدرة لمصفوفة الخلايا الكهروضوئية [WVp]@STC | 10000 | 12000 | 15200 | 16000 | 20000 | 24000 |
| أقصى جهد تيار مستمر [فولت] | 500 | |||||
| نطاق جهد MPPT [فولت] | 900~480 | |||||
| الجهد المقنن للتيار المستمر [فولت] | 360 | |||||
| جهد البدء [فولت] | 80 | |||||
| الحد الأقصى لتيار الإدخال المستمر [أمبير] | 20/20 | 40/40 | ||||
| أقصى تيار قصر دائرة مستمر [أمبير] | 25/25 | 50/50 | ||||
| عدد وحدات تتبع نقطة الطاقة القصوى (MPPT) | 2 | |||||
| BATTERY PARAMETERS | ||||||
| نوع البطارية | الرصاص الحمضي أو فوسفات الحديد الليثيوم | |||||
| نطاق جهد البطارية [فولت] | 40~60 | |||||
| أقصى تيار للشحن/التفريغ [أمبير] | 100 | 120 | 190 | 190 | 240 | 240 |
| AC OUTPUT [ON-GRID] | ||||||
| القدرة المقدرة للتيار المتردد [VV] | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| أقصى قدرة ظاهرية [VA] | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 | 10000 | 12000 |
| التيار المقنن للخرج [أمبير] عند 230 فولت تيار متردد | 21.8 | 26 | 33 | 34.8 | 43.5 | 52.2 |
| أقصى تيار خرج [أمبير] | 25 | 30 | 38 | 40 | 45.5 | 54.6 |
| الجهد المقنن للتيار المتردد / النطاق [فولت] | L+N+PE,220,230,240/180~280 | |||||
| نطاق/تردد خرج الطاقة المقدر [هرتز] | 50,60/45~55.55~65 | |||||
| عامل القدرة [cos φ] | 0.8 متقدم ~ 0.8 متأخر | |||||
| التشوه التوافقي الكلي [THDi] | أقل من 3% | |||||
| AC INPUT [ON-GRID] | ||||||
| الجهد المقنن للتيار المتردد / النطاق [فولت] | L+N+PE,220,230,240/180~280 | |||||
| تردد الإدخال المقدر [هرتز] | 50/60 | |||||
| الحد الأقصى لتيار الإدخال [أمبير] عند 230 فولت تيار متردد | 50 | 60 | 76 | 80 | 91 | 100 |
| AC OUTPUT [BACK-UP] | ||||||
| أقصى قدرة خرج [VA] | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| أقصى تيار خرج [أمبير] | 25 | 30 | 38 | 40 | 45.5 | 54.6 |
| ذروة القدرة الظاهرية [VA] | 6000.60 ثانية | 7200.60 ثانية | 9120.60 ثانية | 9600.60 ثانية | 12000.60 ثانية | 13200.60 ثانية |
| الجهد المقنن للتيار المتردد / النطاق [فولت] | L+N+PE.220.230,240/180~280 | |||||
| نطاق/تردد خرج الطاقة المقدر [هرتز] | 50.60/45~55.55~65 | |||||
| معدل التشوه التوافقي الكلي للخرج (عند الحمل الخطي) | أقل من 3% | |||||
| EFFICIENCY | ||||||
| أقصى كفاءة | 0.976 | |||||
| كفاءة اليورو | 0.97 | |||||
| حماية من عكس قطبية مدخل البطارية | مدمج | |||||
| حماية من الحمل الزائد | مدمج | |||||
| حماية من تيار قصر الدائرة الكهربائية | مدمج | |||||
| حماية من زيادة التيار المستمر | النوع الثاني | |||||
| حماية من ارتفاع التيار الكهربائي | النوع الثاني | |||||
| الحماية من الانزلاق إلى الجزيرة | متكامل | |||||
| حماية AFCI | خياري | |||||
| حماية من التيار المتردد | خياري | |||||
| INTERFACE | ||||||
| توصيل الطاقة الشمسية الكهروضوئية | كتلة طرفية | |||||
| توصيل التيار المتردد | كتلة طرفية | |||||
| توصيل البطارية | كتلة طرفية | |||||
| عرض | LED+APP | |||||
| تواصل | واي فاي/إيثرنت/4G (اختياري) | |||||
| GENERAL PARAMETERS | ||||||
| الطوبولوجيا | غير معزول | |||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | من -40 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية (من 50 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية مع تخفيض القدرة) | |||||
| طريقة التبريد | تبريد ذكي بالمروحة | |||||
| الرطوبة المحيطة | 0-100% بدون تكثيف | |||||
| ارتفاع | 4000 متر (تخفيض القدرة عند تجاوز 3000 متر) | |||||
| مستوى الضوضاء [ديسيبل] | أقل من 50 | |||||
| الحماية من دخول الأجسام الغريبة | IP65 | |||||
| الأبعاد [الارتفاع × العرض × العمق] [مم] | 590*380*241 | |||||
| الوزن [كجم] | 29 | |||||
| الضمان [السنة] | خمس سنوات | |||||
| معيار | EN 62109-1/2,EN 61000-6-2/4.EN 50438,EN 50549,C10/11,IEC 62116,IEC 61727RD 1699,RD 413, UNE 206006,UNE 206007,NTS,CEI 0-16,CE1 0-21,AS 4777.2NBR 16149,NBR 16150,VDE-AR-N 4105,VDE 0126-1-1 | |||||
ميزات المنتج
نبذة عن المنتج
تيار الإدخال الأقصى 20 أمبير لتحسين التوافق مع الألواح عالية الطاقة
زيادة حجم التيار المستمر بنسبة 200%
محدد تصدير صفري مدمج للعداد
ميزات المنتج
بحد أقصى، 4 قطع متوازية للتشغيل على الشبكة وخارجها
مقاوم للحرارة (أكثر من 50 درجة مئوية مع تخفيض القدرة)
دعم الوصول إلى المولد/الحمل الذكي
سيناريوهات التطبيق
بسيط - فعال - آمن - موثوق
يرجى الاتصال بنا إذا كان لديك أي أسئلة.
تم توزيع المنتجات التي تنتجها الشركة في أكثر من 20 مقاطعة ومدينة في جميع أنحاء البلاد، وقد تم الاعتراف بها والإشادة بها بالإجماع من قبل العملاء.