Parâmetros do produto
| Modelo | KHY 5000TL-48SZ | KHY 6000TL-48SZ | KHY 7600TL-48SZ | KHY 8000TL-48SZ | KHY 10000TL-48SZ | KHY 12000TL-48SZ |
| DC INPUT | ||||||
| Potência máxima do conjunto fotovoltaico [WVp]@STC | 10000 | 12000 | 15200 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Tensão CC máxima [V] | 500 | |||||
| Faixa de tensão MPPT [V] | 900~480 | |||||
| Tensão CC nominal [V] | 360 | |||||
| Tensão de partida [V] | 80 | |||||
| Corrente máxima de entrada CC [A] | 20/20 | 40/40 | ||||
| Corrente máxima de curto-circuito CC [A] | 25/25 | 50/50 | ||||
| Número de MPPTs | 2 | |||||
| BATTERY PARAMETERS | ||||||
| Tipo de Bateria | Baterias de chumbo-ácido ou LiFePO4 | |||||
| Faixa de tensão da bateria [V] | 40~60 | |||||
| Corrente máxima de carga/descarga [A] | 100 | 120 | 190 | 190 | 240 | 240 |
| AC OUTPUT [ON-GRID] | ||||||
| Potência CA nominal [VV] | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Potência aparente máxima [VA] | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 | 10000 | 12000 |
| Corrente de saída nominal [A] a 230 Vca | 21.8 | 26 | 33 | 34.8 | 43.5 | 52.2 |
| Corrente máxima de saída [A] | 25 | 30 | 38 | 40 | 45.5 | 54.6 |
| Tensão CA nominal/Faixa [V] | L+N+PE,220,230,240/180~280 | |||||
| Frequência/Faixa de Saída Nominal [Hz] | 50,60/45~55.55~65 | |||||
| Fator de potência [cos ф] | 0,8 adiantado ~ 0,8 atrasado | |||||
| Distorção Harmônica Total [THDi] | <3% | |||||
| AC INPUT [ON-GRID] | ||||||
| Tensão CA nominal/Faixa [V] | L+N+PE,220,230,240/180~280 | |||||
| Frequência de entrada nominal [Hz] | 50/60 | |||||
| Corrente máxima de entrada [A] a 230 Vca | 50 | 60 | 76 | 80 | 91 | 100 |
| AC OUTPUT [BACK-UP] | ||||||
| Potência máxima de saída [VA] | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Corrente máxima de saída [A] | 25 | 30 | 38 | 40 | 45.5 | 54.6 |
| Potência aparente de pico [VA] | 6000,60s | 7200,60s | 9120,60s | 9600,60s | 12000,60s | 13200,60s |
| Tensão CA nominal/Faixa [V] | L+N+PE.220.230,240/180~280 | |||||
| Frequência/Faixa de Saída Nominal [Hz] | 50.60/45~55.55~65 | |||||
| THDv de saída (@ Carga Linear) | <3% | |||||
| EFFICIENCY | ||||||
| Eficiência máxima | 0.976 | |||||
| Eficiência Euro | 0.97 | |||||
| Proteção contra inversão de polaridade na entrada da bateria | Integrado | |||||
| Proteção contra sobrecarga | Integrado | |||||
| Proteção contra curto-circuito CA | Integrado | |||||
| Proteção contra surtos CC | Tipo II | |||||
| Proteção contra surtos de corrente alternada | Tipo II | |||||
| Proteção contra ilhamento | integrado | |||||
| Proteção AFCI | Opcional | |||||
| Proteção RSD | Opcional | |||||
| INTERFACE | ||||||
| Conexão fotovoltaica | Bloco de terminais | |||||
| Conexão CA | Bloco de terminais | |||||
| Conexão da bateria | Bloco de terminais | |||||
| Mostrar | LED+APP | |||||
| Comunicação | Wi-Fi/Ethernet/4G (Opcional) | |||||
| GENERAL PARAMETERS | ||||||
| Topologia | Não isolado | |||||
| Faixa de temperatura operacional | -40℃ a +60℃ (50℃ a 60℃ com redução de potência) | |||||
| Método de resfriamento | Resfriamento inteligente por ventilador | |||||
| Umidade ambiente | 0-100% Sem condensação | |||||
| Altitude | 4000m (>3000m Redução de potência) | |||||
| Ruído [dBA] | <50 | |||||
| Proteção contra entrada | IP65 | |||||
| Dimensões [A*L*P] [mm] | 590*380*241 | |||||
| Peso [kg] | 29 | |||||
| Garantia [Anos] | 5 anos | |||||
| Padrão | EN 62109-1/2,EN 61000-6-2/4.EN 50438,EN 50549,C10/11,IEC 62116,IEC 61727RD 1699,RD 413, UNE 206006,UNE 206007,NTS,CEI 0-16,CE1 0-21,AS 4777.2NBR 16149,NBR 16150,VDE-AR-N 4105,VDE 0126-1-1 | |||||
Características do produto
Sobre o produto
Corrente de entrada máxima de 20A para melhor compatibilidade com painéis de alta potência.
Sobredimensionamento de 200% para CC
limitador de exportação zero do medidor integrado
Características do produto
Máximo de 4 unidades em paralelo para operação conectada à rede ou isolada da rede.
Resistente ao calor (acima de 50°C com redução de potência)
Suporte para acesso a geradores/cargas inteligentes
Cenários de aplicação
Simples, eficiente, seguro e confiável.
Entre em contato conosco se tiver alguma dúvida.
Os produtos produzidos pela empresa foram distribuídos em mais de 20 províncias e cidades de todo o país e foram unanimemente reconhecidos e elogiados pelos clientes.